- Ãëàâíàÿ
- Ïðåéñêóðàíò
- Âçðîñëàÿ êëèíèêà
- Ãèíåêîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå
Ãèíåêîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå. Ïðåéñêóðàíò
Íàèìåíîâàíèå óñëóãè | Öåíà |
---|---|
Êîíñóëüòàöèÿ (ïðèåì è îñìîòð) ãèíåêîëîãà, ïåðâè÷íûé | 2400 |
Êîíñóëüòàöèÿ (ïðèåì è îñìîòð) ãèíåêîëîãà, ïîâòîðíûé | 2200 |
Êîíñóëüòàöèÿ (ïðèåì è îñìîòð) àêóøåðà-ãèíåêîëîãà ïî áåðåìåííîñòè | 2400 |
ÀÊÖÈß! Êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à-ãèíåêîëîãà ïî ãèíåêîëîãè÷åñêèì îïåðàöèÿì (Ïîòðÿñàåâà Ê.Â.) | Áåñïëàòíî |
ÀÊÖÈß! Ïëàíèðîâàíèå áåðåìåííîñòè ïî ïðîãðàììå "Áóäóøàÿ ìàìà"  ïðîãðàììó âõîäÿò âñå îñíîâíûå èññëåäîâàíèÿ äëÿ ïîäãîòîâêè ê áåðåìåííîñòè (âñå ïîäðîáíîñòè ó âðà÷à-ãèíåêîëîãà) | 27700 |
Îïåðàöèè "ïîä êëþ÷" | Öåíà |
Ãèñòåðîñêîïèÿ ñ ðàçäåëüíûì ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèì âûñêàáëèâàíèåì  ñòîèìîñòü âõîäèò: êîíñóëüòàöèÿ àíåñòåçèîëîãà, îáùèé íàðêîç, îïåðàöèÿ, ïðåáûâàíèå â äíåâíîì ñòàöèîíàðå, êîìïðåññèîííûå ÷óëêè | 38000 |
Ãèñòåðîðåçåêòîñêîïèÿ ñ óäàëåíèåì ïîëèïîâ ìàòêè è öåðâèêàëüíîãî êàíàëà Â ñòîèìîñòü âõîäèò: êîíñóëüòàöèÿ àíåñòåçèîëîãà, îáùèé íàðêîç, îïåðàöèÿ, ïðåáûâàíèå â äíåâíîì ñòàöèîíàðå, êîìïðåññèîííûå ÷óëêè | 40000 |
Äèàãíîñòè÷åñêàÿ ëàïàðîñêîïèÿ è ãèñòåðîñêîïèÿ  ñòîèìîñòü âõîäèò: êîíñóëüòàöèÿ àíåñòåçèîëîãà, îáùèé íàðêîç, îïåðàöèÿ, ïðåáûâàíèå â ñòàöèîíàðå (2 ñóòîê), êîìïðåññèîííûå ÷óëêè | 94000 |
Ãèíåêîëîãè÷åñêèå ìàíèïóëÿöèè | Öåíà |
Ââåäåíèå ÂÌÑ (áåç ñòîèìîñòè ÂÌÑ) | 2800 |
Ââåäåíèå ÂÌÑ ïîä êîíòðîëåì ÓÇÈ ìàëîãî òàçà (áåç ñòîèìîñòè ÂÌÑ) | 3400 |
Óäàëåíèå ÂÌÑ (íåîñëîæíåííîå) | 1550 |
Ââåäåíèå ÂÌÑ "Ìèðåíà" (áåç ñòîèìîñòè ÂÌÑ) | 4600 |
Ââåäåíèå ÂÌÑ "Ìèðåíà" ïîä êîíòðîëåì ÓÇÈ ìàëîãî òàçà (áåç ñòîèìîñòè ÂÌÑ) | 5300 |
Óäàëåíèå ÂÌÑ (îñëîæíåííîå) èíñòðóìåíòàëüíûì ñïîñîáîì | 4600 |
Ââåäåíèå ïîäêîæíîãî êîíòðàöåïòèâà "Èìïëàíîí" (áåç ñòîèìîñòè ïðåïàðàòà) | 3100 |
Óäàëåíèå ïîäêîæíîãî êîíòðàöåïòèâà "Èìïëàíîí" | 3600 |
Âèäåîêîëüïîñêîïèÿ | 2100 |
Ýëåêòðîëå÷åíèå åäèíè÷íûõ îñòðîêîíå÷íûõ êîíäèëëîì (1 ñåàíñ) | 2300 |
Ýëåêòðîëå÷åíèå ìíîæåñòâåííûõ (áîëåå 10 åä.) îñòðîêîíå÷íûõ êîíäèëëîì (1 ñåàíñ) | 3100 |
Õèðóðãè÷åñêîå óäàëåíèå êîíäèëëîì íàðóæíûõ ïîëîâûõ îðãàíîâ | 6800 |
Óäàëåíèå èíîðîäíûõ òåë èç âëàãàëèùà | 1200 |
Ãèíåêîëîãè÷åñêîå ÓÇÈ | Öåíà |
ÓÇÈ îðãàíîâ ìàëîãî òàçà 1 äàò÷èêîì | 1850 |
ÓÇÈ îðãàíîâ ìàëîãî òàçà 1 äàò÷èêîì (êîíòðîëüíîå ÓÇÈ â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà) | 1300 |
ÓÇÈ îðãàíîâ ìàëîãî òàçà 2 äàò÷èêàìè | 2200 |
ÓÇÈ ôîëëèêóëîãåíåçà (1 ñåàíñ) | 1200 |
Îáñëåäîâàíèå ìàòî÷íûõ òðóá | Öåíà |
ÝÕÎÃÑà (îáñëåäîâàíèå ïðîõîäèìîñòè ìàòî÷íûõ òðóá, óëüòðàçâóêîâàÿ ãèñòåðîñàëüïèíãîñêîïèÿ, ÓÇÃÑÑ) | 5600 |
Ãèñòåðîñàëüïèíãîãðàôèÿ (óðîãðàôèí è 2 ðåíòãåíîâñêèõ ñíèìêà âõîäÿò â öåíó) | 9100 |
Ïðîãðàììà ïëàíèðîâàíèÿ áåðåìåííîñòè | Öåíà |
Êóðñ "Áóäóùàÿ ìàìà" (ñ ó÷åòîì 10% ñêèäêè) | 27700 |
Ïðèåì (îñìîòð, êîíñóëüòàöèÿ) ãèíåêîëîãà ïåðâè÷íûé | |
Ïðèåì (îñìîòð, êîíñóëüòàöèÿ) ãèíåêîëîãà ïîâòîðíûé | |
ÓÇÈ îðãàíîâ ìàëîãî òàçà 1 äàò÷èêîì | |
ÓÇÈ ìîëî÷íûõ æåëåç ñ ðåãèîíàðíûìè ëèìôîóçëàìè | |
ÔËÃ - Îáçîðíàÿ ðåíòãåíîãðàôèÿ ãðóäíîé ïîëîñòè â îäíîé ïðîåêöèè | |
Êëèíè÷åñêèé àíàëèç êðîâè | |
Ãðóïïà êðîâè è ðåçóñ-ôàêòîð | |
Áèîõèìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ êðîâè (îáùèé áåëîê, ìî÷åâèíà, êðåàòèíèí, áèëèðóáèí (îáùèé, ïðÿìîé), ÀËÒ, ÀÑÒ, õîëåñòåðèí) | |
Òèðåîòðîïíûé ãîðìîí (ÒÒÃ) | |
IgG àíòèòåëà ê òèðåîïåðîêñèäàçå (àíòè-ÒÏÎ) | |
25-ÎÍ âèòàìèí D | |
Ôåððèòèí | |
Êîàãóëîãðàììà | |
Ìàçîê íà ìèêðîáèîöåíîç | |
Öèòîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå | |
Àíòèòåëà êëàññà IgG ê âèðóñó Varicella-Zoster | |
Àíòèòåëà ê ÂÈ× 1/2 è àíòèãåí ÂÈ× 1/2 (HIV Ag/Ab Combo) | |
HBsAg, êà÷åñòâåííûé òåñò (HBs-àíòèãåí, ïîâåðõíîñòíûé àíòèãåí âèðóñà ãåïàòèòà B, «àâñòðàëèéñêèé» àíòèãåí) | |
Àíòèòåëà ê âèðóñó ãåïàòèòà C êëàññà IgM è IgG (anti - HCV total) | |
Àíòèòåëà êëàññà IgG ê âèðóñó ïðîñòîãî ãåðïåñà 1 è 2 òèïîâ (anti - HSV) | |
Àíòèòåëà êëàññà IgG ê âèðóñó êîðè | |
Àíòèòåëà êëàññà IgG ê âèðóñó êðàñíóõè (anti-Rubella IgG) | |
Àíòèòåëà êëàññà IgM+IgG ê Treponema pallidum | |
Àíòèòåëà êëàññà IgG ê Òoxoplasma gondii | |
Àíòèòåëà êëàññà IgG ê öèòîìåãàëîâèðóñó (ÖÌÂ, CMV) (anti - CMV IgG) | |
Ìèêîïëàçìà, îïðåäåëåíèå ÄÍÊ (Mycoplasma hominis, DNA) | |
Ìèêîïëàçìà, îïðåäåëåíèå ÄÍÊ (Mycoplasma genitalium, DNA) | |
Óðåàïëàçìà, îïðåäåëåíèå ÄÍÊ (Ureaplasma spp., DNA) | |
Õëàìèäèè, îïðåäåëåíèå ÄÍÊ (Chlamydia trachomatis, DNA) | |
Ãàðäíåðåëëà, îïðåäåëåíèå ÄÍÊ (Gardnerella vaginalis, DNA) | |
Îáùèé àíàëèç ìî÷è | |
Ëàïàðîñêîïèÿ * | |
Äèàãíîñòè÷åñêàÿ ëàïàðîñêîïèÿ îðãàíîâ ìàëîãî òàçà | 46000 |
Äèàãíîñòè÷åñêàÿ ëàïàðîñêîïèÿ è ãèñòåðîñêîïèÿ * | 58000 |
Äèàãíîñòè÷åñêàÿ ëàïàðîñêîïèÿ. Ñàëüïèíãîîâàðèîëèçèñ (ýíäîñêîïè÷åñêîå ðàññå÷åíèå ñïàåê ÿè÷íèêîâ è ìàòî÷íûõ òðóá) | 77000 |
Äèàãíîñòè÷åñêàÿ ëàïàðîñêîïèÿ ñ õðîìîãèäðîòóáàöèåé | 53000 |
Ïëàñòèêà ìàòî÷íîé òðóáû (âîññòàíîâëåíèå ïðîõîäèìîñòè) ñ îäíîé ñòîðîíû *Äîïîëíèòåëüíî ê îñíîâíîé îïåðàöèè | 22000 |
Ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ àäíåêñýêòîìèÿ (ñ îäíîé ñòîðîíû) | 64000 |
Ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ àäíåêñýêòîìèÿ (ñ äâóõ ñòîðîí) | 110000 |
Ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ ñòåðèëèçàöèÿ | 50000 |
Ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ òóáýêòîìèÿ I êàò.ñëîæí. (óäàëåíèå ìàòî÷íîé òðóáû) | 55000 |
Ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ òóáýêòîìèÿ II êàò.ñëîæí. (óäàëåíèå ìàòî÷íûõ òðóá) | 77000 |
Ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ öèñòýêòîìèÿ I êàò.ñëîæí. (óäàëåíèå êèñò ÿè÷íèêîâ) | 57000 |
Ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ öèñòýêòîìèÿ II êàò.ñëîæí. (óäàëåíèå êèñò ÿè÷íèêîâ) | 79000 |
Ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ ïðè ýíäîìåòðèîçå I êàò.ñëîæí. | 59000 |
Ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ îïåðàöèÿ ïðè ýíäîìåòðèîçå II êàò.ñëîæí. | 81000 |
Ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ ìèîìýêòîìèÿ I êàò.ñëîæí. (óäàëåíèå ìèîìû ñ ñîõðàíåíèåì ìàòêè) | 72000 |
Ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ ìèîìýêòîìèÿ II êàò.ñëîæí. (óäàëåíèå ìèîìû ñ ñîõðàíåíèåì ìàòêè) | 94000 |
Ëàïàðîñêîïè÷åñêàÿ òîòàëüíàÿ ãèñòåðýêòîìèÿ (óäàëåíèå ìàòêè, ìàòî÷íûõ òðóá, ÿè÷íèêîâ) | 110000 |
Ãèñòåðîðåçåêòîñêîïèÿ * | Öåíà |
Ãèñòåðîðåçåêòîñêîïèÿ ñ óäàëåíèåì ïîëèïîâ ýíäîìåòðèÿ è öåðâèêàëüíîãî êàíàëà (1 êàòåãîðèÿ ñëîæíîñòè) | 21000 |
Ãèñòåðîðåçåêòîñêîïèÿ ñ óäàëåíèåì ñóáìóêîçíîãî ìèîìàòîçíîãî óçëà äî 1 ñì (2 êàòåãîðèÿ ñëîæíîñòè) | 23000 |
Ãèñòåðîðåçåêòîñêîïèÿ ñ óäàëåíèåì ñóáìóêîçíîãî ìèîìàòîçíîãî óçëà äî 3 ñì (3 êàòåãîðèÿ ñëîæíîñòè) | 28000 |
Ãèñòåðîñêîïèÿ * | Öåíà |
Ãèñòåðîñêîïèÿ ñ áèîïñèåé ýíäîìåòðèÿ | 14300 |
Ãèñòåðîñêîïèÿ ñ ðàçäåëüíûì ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêèì âûñêàáëèâàíèåì öåðâèêàëüíîãî êàíàëà è ïîëîñòè ìàòêè | 16500 |
Ãèñòåðîñêîïèÿ ñ èíñòðóìåíòàëüíûì óäàëåíèåì ÂÌÑ | 16000 |
Ãèíåêîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè* | Öåíà |
Ðàçäåëüíîå ëå÷åáíî-äèàãíîñòè÷åñêîå âûñêàáëèâàíèå ïîëîñòè ìàòêè è öåðâèêàëüíîãî êàíàëà | 12100 |
Âûñêàáëèâàíèå öåðâèêàëüíîãî êàíàëà | 6000 |
Ýëåêòðîýêñöèçèÿ øåéêè ìàòêè | 8000 |
Ýëåêòðîêîàãóëÿöèÿ øåéêè ìàòêè | 5300 |
Âñêðûòèå àáñöåññà áàðòîëèíèåâîé æåëåçû | 8450 |
Óäàëåíèå êèñòû áàðòîëèíèåâîé æåëåçû | 40000 |
Õèðóðãè÷åñêîå óäàëåíèå êèñòû âëàãàëèùà | 26000 |
Óäàëåíèå êèñòû âóëüâû | 8000 |
Óäàëåíèå âëàãàëèùíîé ïåðåãîðîäêè (1-2 êàòåãîðèè ñëîæíîñòè) | 15000 |
Ìàí÷åñòåðñêàÿ îïåðàöèÿ | 61000 |
Âëàãàëèùíàÿ ýêñòèðïàöèÿ ìàòêè ñ ïëàñòèêîé ïåðåäíåé è çàäíåé ñòåíêè âëàãàëèùà | 110000 |
Ëàïàðîòîìè÷åñêàÿ ãèñòåðýêòîìèÿ (óäàëåíèå ìàòêè) áåç ïðèäàòêîâ | 99000 |
Ëàïàðîòîìè÷åñêàÿ òîòàëüíàÿ ãèñòåðýêòîìèÿ (óäàëåíèå ìàòêè, ìàòî÷íûõ òðóá, ÿè÷íèêîâ) | 110000 |
Ëàïàðîòîìè÷åñêàÿ êîíñåðâàòèâíàÿ ìèîìýêòîìèÿ | 88000 |
Ðàäèîâîëíîâîé ìåòîä "Ôîòåê" | Öåíà |
Ðàäèîâîëíîâàÿ äåñòðóêöèÿ (óñòðàíåíèå ýêòîïèè, î÷àãà ïîðàæåííîãî ÂÏ×) | 8700 |
Ðàäèîâîëíîâàÿ äåñòðóêöèÿ ïðè îáøèðíîé ýêòîïèè (ýðîçèè áîëåå 2 ñì) | 12000 |
Ðàäèîâîëíîâîå ëå÷åíèå (ýêñöèçèÿ) øåéêè ìàòêè ïðè CIN I (áåç ñòîèìîñòè ãèñòîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ è ìåñòíîé àíåñòåçèè) | 13300 |
Ðàäèîâîëíîâîå ëå÷åíèå (ýêñöèçèÿ) øåéêè ìàòêè ïðè CIN II (áåç ñòîèìîñòè ãèñòîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ è ìåñòíîé àíåñòåçèè) | 16000 |
Ïîâòîðíàÿ äåñòðóêöèÿ ïðè îñëîæíåííîé ýêòîïèè, íåïîëíîé ýïèòåëèçàöèè (ýðîçèè áîëåå 2 ñì) | 4600 |
Ðàäèîâîëíîâàÿ äåñòðóêöèÿ åäèíè÷íîãî î÷àãà ýíäîìåòðèîçà øåéêè ìàòêè | 1700 |
Ðàäèîâîëíîâàÿ äåñòðóêöèÿ íàáîòîâîé êèñòû øåéêè ìàòêè | 2400 |
Ðàäèîâîëíîâàÿ äåñòðóêöèÿ êîíäèëîì, ïàïèëëîì ñî ñòåíîê âëàãàëèùà è âóëüâû (äî 10 åä.) | 3200 |
Ðàäèîâîëíîâàÿ äåñòðóêöèÿ êîíäèëîì, ïàïèëëîì ñî ñòåíîê âëàãàëèùà è âóëüâû (áîëåå 10 åä.) | 8500 |
Ðàäèîâîëíîâàÿ äåñòðóêöèÿ ïðè ðàñïðîñòðàíåííîì êîíäèëîìàòîçå, ïàïèëëîìàòîçå (äî 15 åä.) | 11300 |
Ðàäèîâîëíîâàÿ äåñòðóêöèÿ ïðè ðàñïðîñòðàíåííîì êîíäèëîìàòîçå, ïàïèëëîìàòîçå (áîëåå 15 åä.) | 16000 |
Âñêðûòèå è ðàäèîêîàãóëÿöèÿ ñòåíîê êèñòû áàðòîëèíîâîé æåëåçû | 9350 |
Ïîâòîðíàÿ ðàäèîêîàãóëÿöèÿ ñòåíîê êèñòû áàðòîëèíîâîé æåëåçû (â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ïîñëå ïåðâè÷íîé ìàíèïóëÿöèè, ðåöèäèâ) | 4600 |
Ëå÷åíèå ëàçåðîì (ëàçåðîâàïîðèçàöèÿ) | Öåíà |
Îáðàáîòêà øåéêè ìàòêè ëàçåðîì (óñòðàíåíèå ýêòîïèè, î÷àãà, ïîðàæåííîãî ÂÏ×) | 8350 |
Îáðàáîòêà øåéêè ìàòêè ëàçåðîì ïðè îáøèðíîé ýêòîïèè (ýðîçèè áîëåå 2 ñì) | 11750 |
Ïîâòîðíàÿ îáðàáîòêà îñëîæíåííîé ýêòîïèè ëàçåðîì | 4850 |
Óäàëåíèå ëàçåðîì åäèíè÷íîãî î÷àãà ýíäîìåòðèîçà øåéêè ìàòêè | 1550 |
Óäàëåíèå ëàçåðîì åäèíè÷íîé íàáîòîâîé êèñòû øåéêè ìàòêè | 2300 |
Óäàëåíèå ëàçåðîì åäèíè÷íûõ êîíäèëîì, ïàïèëëîì ñî ñòåíîê âëàãàëèùà è âóëüâû (äî 10 åä.) | 3200 |
Óäàëåíèå ëàçåðîì åäèíè÷íûõ êîíäèëîì, ïàïèëëîì ñî ñòåíîê âëàãàëèùà è âóëüâû (áîëåå 10 åä.) | 8500 |
Îáðàáîòêà ëàçåðîì àíîãåíèòàëüíîé îáëàñòè ïðè ðàñïðîñòðàíåííîì êîíäèëîìàòîçå, ïàïèëëîìàòîçå (äî 15 åä.) | 11300 |
Îáðàáîòêà ëàçåðîì àíîãåíèòàëüíîé îáëàñòè ïðè ðàñïðîñòðàíåííîì êîíäèëîìàòîçå, ïàïèëëîìàòîçå (áîëåå 15 åä.) | 16000 |
Âñêðûòèå àáñöåññà áàðòîëèíîâîé æåëåçû ëàçåðîì | 9250 |
Ýñòåòè÷åñêàÿ ãèíåêîëîãèÿ | Öåíà |
Èíòèìíûé ïëàçìîëèôòèíã (2,0 ìë) | 3950 |
Èíòèìíûé ïëàçìîëèôòèíã (4,0 ìë) | 5500 |
Ïåðèíåîâàãèíàëüíûé ëèôòèíã ïðîìåæíîñòè íèòÿìè Softlift (2 íèòè) | 55000 |
Ïåðèíåîâàãèíàëüíûé ëèôòèíã ïðîìåæíîñòè íèòÿìè Vaginal Narrower, Èòàëèÿ (2 íèòè) | 91300 |
Æåíñêàÿ èíòèìíàÿ ïëàñòèêà è ðåêîíñòðóêòèâíàÿ õèðóðãèÿ* | Öåíà |
Ëàáèîïëàñòèêà (ïëàñòèêà ìàëûõ ïîëîâûõ ãóá I êàò.ñëîæí.) | 39000 |
Ëàáèîïëàñòèêà (ïëàñòèêà ìàëûõ ïîëîâûõ ãóá II êàò.ñëîæí.) | 50000 |
Ãèìåíîïëàñòèêà (âîññòàíîâëåíèå äåâñòâåííîñòè) | 12000 |
Õèðóðãè÷åñêàÿ äåôëîðàöèÿ | 9000 |
Ïëàñòèêà çàäíåé ñòåíêè âëàãàëèùà ñ ëåâàòîðîïëàñòèêîé (óìåíüøåíèå âëàãàëèùà) | 37000 |
Ïëàñòèêà ïåðåäíåé ñòåíêè âëàãàëèùà ñ ðåêîíñòðóêöèåé ìî÷åâîãî ïóçûðÿ | 37000 |
Ïåðèíåîïëàñòèêà (ïëàñòèêà ïðîìåæíîñòè) | 18000 |
Öåíû, óêàçàííûå íà ñàéòå íîñÿò èíôîðìàöèîííûé õàðàêòåð, äåéñòâèòåëüíû òîëüêî äëÿ ðåçèäåíòîâ ÐÔ è íå ÿâëÿþòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.
*Äîïîëíèòåëüíî îïëà÷èâàþòñÿ: ïðåäîïåðàöèîííîå îáñëåäîâàíèå, íàðêîç, ïðåáûâàíèå â êëèíèêå (ïî ïîêàçàíèÿì).