| Вид анестезии | Цена за первый час анестезии | Цена за второй и последующие часы |
|---|---|---|
| Общая внутривенная анестезия в условиях самостоятельного дыхания при эндоскопических исследованиях | 6800 | - |
| Общая внутривенная анестезия без интубации трахеи или установки ларингеального воздуховода | 11100 | 10100 |
| Общая внутривенная анестезия с интубацией трахеи или установкой ларингеального воздуховода | 13400 | 12400 |
| Общая комбинированная анестезия с интубацией трахеи или установкой ларингеального воздуховода и искусственной вентиляцией легких | 12200 | 11200 |
| Общая комбинированная анестезия с интубацией трахеи или установкой ларингеального воздуховода и искусственной вентиляцией легких с использованием фторсодержащих ингаляционных анестетиков | 16300 | 15300 |
| Спинномозговая анестезия | 14000 | 13000 |
| Эпидуральная анестезия | 16500 | 15500 |
| Сочетанная анестезия: общая анестезия с интубацией трахеи и искусственной вентиляцией легких и эпидуральная анестезия | 18700 | 17700 |
| Регионарная анестезия | 10200 | 9200 |
| Местная анестезия | ||
| Местная инфильтрационная анестезия 1 кат.сложности | 1400 | |
| Местная инфильтрационная анестезия 2 кат.сложности | 2500 | |
| Местная инфильтрационная анестезия 3 кат.сложности | 4700 | |
| Проводниковая анестезия 1 кат.сложности | 1400 | |
| Проводниковая анестезия 2 кат.сложности | 2500 | |
| Проводниковая анестезия 3 кат.сложности | 4700 |
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте Прейскуранта, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону. Размещенный Прейскурант не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.