| Примечание: | рекомендованное время | допустимое время | не рекомендованное время | 
| 
 Название исследования | Время забора крови на исследование | ||||
| 08.00-12.00 | 12.00-18.00 | 18.00-08.00 | |||
| Общий анализ крови | |||||
| Биохимический анализ крови, электролиты крови, микроэлементы | |||||
| Инсулин, С-пептид, гликолизированный гемоглобин | * | ||||
| Коагулограмма | |||||
| Витамины | |||||
| Маркеры метаболизма в костной ткани (маркеры остеопороза) | |||||
| Маркеры инфекционных заболеваний (антитела) | |||||
| Онкомаркеры | |||||
| Аутоимунные антитела | |||||
| Аллергены | |||||
| Гормональные исследования (за исключением перечисленных ниже) | |||||
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | ** | ||||
| Паратгормон | *** | ||||
| Кортизол | **** | ||||
| Альдостерон | |||||
| Ренин | |||||
| Паратиреоидный гормон | |||||
| Пролактин, ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон, дигидроэпиандростеронсульфат (ДЭА-SO4) | |||||
| Тиреотропный гормон, тироксин, трийодтиронин | |||||
| Тестостерон (женщины) | |||||
| Тестостерон (мужчины) | |||||
* - в зависимости от цели исследования
** - около 9 часов
*** - после 9 часов
**** - около 8 часов
 
			Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности.
