| Цифровой рентген с записью на CD-диск | Взрослые | Дети |
|---|---|---|
| ФЛГ - обзорная рентгенография грудной полости в одной проекции | 2500 | 2500 |
| Обзорная рентгенография грудной полости в двух проекциях | 3100 | 3100 |
| Обзорная рентгенография черепа в двух проекциях | 3100 | 3100 |
| Рентген придаточных пазух носа в одной проекции | 2500 | 2500 |
| Рентген придаточных пазух носа в двух проекциях | 3100 | 3100 |
| Рентген костей носа в двух проекциях | 2900 | 2900 |
| Рентген турецкого седла в двух проекциях | 2500 | 2500 |
| Рентген СI-СII позвонков через рот | 4000 | 4000 |
| Рентген CI-CII позвонков через рот (прицельная рентгенограмма) | - | 3500 |
| Рентген CI-CII позвонков через рот (прицельная рентгенограмма) + боковая проекция | 4000 | 3700 |
| Рентген шейного отдела позвоночника в одной проекции (прямой или боковой) | 2500 | 2500 |
| Рентген шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 3500 | 3500 |
| Функциональные пробы шейного отдела позвоночника (2 снимка) | 4000 | 4000 |
| Рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (2 проекции, 4 снимка) | 4700 | 4700 |
| Рентген грудного отдела позвоночника в одной проекции (прямой или боковой) | 2900 | 2900 |
| Рентген грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 3700 | 3700 |
| Рентген грудного и поясничного отдела позвоночника в прямой проекции (2 снимка) | - | 3700 |
| Обзорная рентгенография брюшной полости и мочевыводящих путей | 2900 | 2900 |
| Рентгенография грудины в двух проекциях | 3700 | 3700 |
| Рентген ребер в двух проекциях (2 снимка) | 3700 | 3700 |
| Рентген ключицы | 2500 | 2500 |
| Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 2500 | 2500 |
| Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 3100 | 3100 |
| Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 2900 | 2900 |
| Рентгенография предплечья в двух проекциях | 2900 | 2900 |
| Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 2900 | 2900 |
| Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 2900 | 2900 |
| Рентгенография кисти в двух проекциях | 2900 | 2900 |
| Рентгенография обеих кистей в одной проекции | 2900 | 2900 |
| Рентгенография обеих кистей с захватом лучезапястных суставов в прямой проекции (определение костного возраста) | - | 2900 |
| Рентгенография костей пальцев (кисти, стопы) в двух проекциях | 2500 | 2500 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 4000 | 4000 |
| Функциональные пробы пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 снимка) | 4500 | 4500 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 5300 | 5300 |
| Рентген костей таза с захватом тазобедренных суставов | 4700 | 4700 |
| Рентген тазобедренного сустава (1 сустав - 1 снимок) | 3100 | 3100 |
| Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях (1 сустав - 2 снимка) | 4000 | 4000 |
| Рентген тазобедренных суставов с захватом поясничного отдела позвоночника | - | 4600 |
| Рентген крестца и копчика в двух проекциях | 3900 | 3900 |
| Рентген крестцово-подвздошных сочленений (3 снимка) | 4000 | 4000 |
| Рентген бедренной кости или кости голени в двух проекциях | 2900 | 2900 |
| Рентген сустава (коленного или голеностопного) в двух проекциях | 2900 | 2900 |
| Рентген стопы в двух проекциях | 2900 | 2900 |
| Рентген обеих стоп в прямой проекции (1 снимок) | 2900 | 2900 |
| Рентгенография одной стопы с нагрузкой в двух проекциях | 4800 | 4800 |
| Рентген обеих стоп с нагрузкой в одной (боковой или прямой) проекции (2 снимка) | 4800 | 4800 |
| Рентген обеих стоп с нагрузкой в двух (боковой, прямой) проекциях (4 снимка) | 5500 | 5500 |
| Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 3200 | 3200 |
| Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 2300 | 2300 |
| Рентгеновские исследования с контрастом | ||
| Гистеросальпингография (урографин и 2 рентгеновских снимка входят в цену) | 15000 | - |
| Внутривенная урография (4 снимка) с обзорной рентгенографией почек и мочевых путей (без стоимости контраста) | 7100 | - |
| Внутривенная урография (5 снимков) с обзорной ренгенографией почек и мочевых путей (без стоимости контраста) | 8300 | - |
| Дополнительный снимок при внутривенной урографии | 1200 | - |
| Уретрография (без стоимости контраста) | 7600 | - |
| Цистография (без стоимости контраста) | 7600 | - |
| Ретроградная пиелография (без стоимости контраста) | 14000 | - |
| Антеградная пиелография (без стоимости контраста) | 6700 | - |
| Фистулография (4 снимка, без стоимости контраста) | 5200 | - |
| Рентгеноконтрастный препарат Омнипак (1 флакон) | 2000 | - |
| Дополнительные услуги | ||
| Перезапись рентгеновского исследования на CD-диск | 300 | 300 |
| Распечатка рентгеновского исследования на пленочном носителе | 500 | 500 |
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте Прейскуранта, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону. Размещенный Прейскурант не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.