Цифровой рентген с записью на CD-диск | Взрослые | Дети |
---|---|---|
ФЛГ - обзорная рентгенография грудной полости в одной проекции | 2200 | 2200 |
Обзорная рентгенография грудной полости в двух проекциях | 2700 | 2700 |
Обзорная рентгенография черепа в двух проекциях | 2700 | 2700 |
Рентген придаточных пазух носа в одной проекции | 2200 | 2200 |
Рентген придаточных пазух носа в двух проекциях | 2700 | 2700 |
Рентген костей носа в двух проекциях | 2500 | 2500 |
Рентген турецкого седла в двух проекциях | 2200 | 2200 |
Рентген СI-СII позвонков через рот | 3500 | 3500 |
Рентген CI-CII позвонков через рот (прицельная рентгенограмма) | - | 3500 |
Рентген CI-CII позвонков через рот (прицельная рентгенограмма) + боковая проекция | 3500 | 3200 |
Рентген шейного отдела позвоночника в одной проекции (прямой или боковой) | 2200 | 2200 |
Рентген шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 3000 | 3000 |
Функциональные пробы шейного отдела позвоночника (2 снимка) | 3500 | 3500 |
Рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (2 проекции, 4 снимка) | 4100 | 4100 |
Рентген грудного отдела позвоночника в одной проекции (прямой или боковой) | 2500 | 2500 |
Рентген грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 3200 | 3200 |
Рентген грудного и поясничного отдела позвоночника в прямой проекции (2 снимка) | - | 3200 |
Обзорная рентгенография брюшной полости и мочевыводящих путей | 2500 | 2500 |
Рентгенография грудины в двух проекциях | 3200 | 3200 |
Рентген ребер в двух проекциях (2 снимка) | 3200 | 3200 |
Рентген ключицы | 2200 | 2200 |
Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 2200 | 2200 |
Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 2700 | 2700 |
Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 2500 | 2500 |
Рентгенография предплечья в двух проекциях | 2500 | 2500 |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 2500 | 2500 |
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 2500 | 2500 |
Рентгенография кисти в двух проекциях | 2500 | 2500 |
Рентгенография обеих кистей в одной проекции | 2500 | 2500 |
Рентгенография обеих кистей с захватом лучезапястных суставов в прямой проекции (определение костного возраста) | - | 2500 |
Рентгенография костей пальцев (кисти, стопы) в двух проекциях | 2200 | 2200 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 3500 | 3500 |
Функциональные пробы пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 снимка) | 3900 | 3900 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 4600 | 4600 |
Рентген костей таза с захватом тазобедренных суставов | 4100 | 4100 |
Рентген тазобедренного сустава (1 сустав - 1 снимок) | 2700 | 2700 |
Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях (1 сустав - 2 снимка) | 3500 | 3500 |
Рентген тазобедренных суставов с захватом поясничного отдела позвоночника | - | 4000 |
Рентген крестца и копчика в двух проекциях | 3400 | 3400 |
Рентген крестцово-подвздошных сочленений (3 снимка) | 3500 | 3500 |
Рентген бедренной кости или кости голени в двух проекциях | 2500 | 2500 |
Рентген сустава (коленного или голеностопного) в двух проекциях | 2500 | 2500 |
Рентген стопы в двух проекциях | 2500 | 2500 |
Рентген обеих стоп в прямой проекции (1 снимок) | 2500 | 2500 |
Рентгенография одной стопы с нагрузкой в двух проекциях | 4200 | 4200 |
Рентген обеих стоп с нагрузкой в одной (боковой или прямой) проекции (2 снимка) | 4200 | 4200 |
Рентген обеих стоп с нагрузкой в двух (боковой, прямой) проекциях (4 снимка) | 4800 | 4800 |
Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 2800 | 2800 |
Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 2000 | 2000 |
Рентгеновские исследования с контрастом | ||
Гистеросальпингография (урографин и 2 рентгеновских снимка входят в цену) | 13000 | - |
Внутривенная урография (4 снимка) с обзорной рентгенографией почек и мочевых путей (без стоимости контраста) | 6200 | - |
Внутривенная урография (5 снимков) с обзорной ренгенографией почек и мочевых путей (без стоимости контраста) | 7000 | - |
Дополнительный снимок при внутривенной урографии | 1000 | - |
Уретрография (без стоимости контраста) | 6600 | - |
Цистография (без стоимости контраста) | 6600 | - |
Ретроградная пиелография (без стоимости контраста) | 12200 | - |
Антеградная пиелография (без стоимости контраста) | 5800 | - |
Фистулография (4 снимка, без стоимости контраста) | 4500 | - |
Рентгеноконтрастный препарат Омнипак (1 флакон) | 2000 | - |
Дополнительные услуги | ||
Перезапись рентгеновского исследования на CD-диск | 300 | 300 |
Распечатка рентгеновского исследования на пленочном носителе | 500 | 500 |
Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте Прейскуранта, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону. Размещенный Прейскурант не является офертой. Медицинские услуги оказываются на основании договора.