Программы НА ДОМУ | Цена со скидкой 15% |
---|
"Здоровый малыш", 0-12 месяцев, базовая по приказу МЗ РФ | 110800 |
---|
| Количество раз |
Вызов врача-педиатра (ежемесячно) | 12 |
Вызов детского невролога | 2 |
Вызов детского ортопеда-травматолога | 2 |
Вызов детского хирурга | 2 |
Вызов детского отоларинголога | 1 |
Прием детского офтальмолога (в клинике) | 1 |
УЗИ тазобедренных суставов (в клинике) | 1 |
УЗИ головного мозга (в клинике) | 1 |
УЗИ органов брюшной полости и почек (в клинике) | 1 |
УЗИ сердца (в клинике) | 1 |
ЭКГ (в клинике) | 1 |
Клинический анализ крови | 2 |
Общий анализ мочи | 2 |
Плановый выезд медицинской сестры на дом для забора биоматериала | 2 |
"Здоровый малыш", 3-12 месяцев, базовая по приказу МЗ РФ | 75000 |
---|
| Количество раз |
Вызов врача-педиатра (ежемесячно) | 10 |
Вызов детского невролога | 1 |
Вызов детского ортопеда-травматолога | 2 |
Вызов детского хирурга | 1 |
Вызов детского отоларинголога | 1 |
ЭКГ (в клинике) | 1 |
Клинический анализ крови | 1 |
Общий анализ мочи | 1 |
Плановый выезд медицинской сестры на дом для забора биоматериала | 1 |
"Растишка", 0-12 месяцев, оптимальная | 130000 |
---|
| Количество раз |
Вызов врача-педиатра (ежемесячно) | 12 |
Вызов детского невролога | 4 |
Вызов детского ортопеда-травматолога | 2 |
Вызов детского хирурга | 2 |
Вызов детского отоларинголога | 1 |
Прием детского офтальмолога (в клинике) | 2 |
УЗИ тазобедренных суставов (в клинике) | 1 |
УЗИ головного мозга (в клинике) | 1 |
УЗИ органов брюшной полости и почек (в клинике) | 1 |
УЗИ сердца (в клинике) | 1 |
ЭКГ (в клинике) | 1 |
Клинический анализ крови | 4 |
Общий анализ мочи | 4 |
Анализ мочи по Сулковичу | 1 |
Глюкоза сыворотки крови | 1 |
Плановый выезд медицинской сестры на дом для забора биоматериала | 4 |
Программы В КЛИНИКЕ | Цена со скидкой 15% |
---|
"Здоровый малыш", 0-12 месяцев, базовая по приказу МЗ РФ | 68800 |
---|
| Количество раз |
Плановые осмотры педиатром (ежемесячно) | 12 |
Прием детского невролога (в 1 и 12 месяцев) | 2 |
Прием детского ортопеда-травматолога (в 3 и 12 месяцев) | 2 |
Прием детского хирурга (в 1 и 12 месяцев) | 2 |
Прием детского офтальмолога (в 1 месяц) | 1 |
Прием детского отоларинголога (в 12 месяцев) | 1 |
УЗИ головного мозга (в 1 месяц) | 1 |
УЗИ органов брюшной полости и почек (в 1 месяц) | 1 |
УЗИ сердца (ЭхоКГ) (в 1 месяц) | 1 |
УЗИ тазобедренных суставов (в 1 месяц) | 1 |
ЭКГ (в 12 месяцев) | 1 |
Клинический анализ крови (в 2 и 12 месяцев) | 2 |
Общий анализ мочи (в 2 и 12 месяцев) | 2 |
"Здоровый малыш", 0-6 месяцев, базовая по приказу МЗ РФ | 39300 |
---|
| Количество раз |
Плановые осмотры педиатром (ежемесячно) | 6 |
Прием детского невролога (в 1 месяц) | 1 |
Прием детского ортопеда-травматолога (в 3 месяца) | 1 |
Прием детского хирурга (в 1 месяц) | 1 |
УЗИ головного мозга (в 1 месяц) | 1 |
УЗИ тазобедренных суставов (в 1 месяц) | 1 |
УЗИ органов брюшной полости и почек (в 1 месяц) | 1 |
УЗИ сердца (ЭхоКГ) (в 1 месяц) | 1 |
Прием детского офтальмолога (в 1 месяц) | 1 |
Клинический анализ крови (в 2 месяца) | 1 |
Общий анализ мочи (в 2 месяца) | 1 |
"Здоровый малыш", 3-12 месяцев, базовая по приказу МЗ РФ | 43100 |
---|
| Количество раз |
Плановые осмотры педиатром (ежемесячно) | 10 |
Прием детского невролога (в 12 месяцев) | 1 |
Прием детского ортопеда-травматолога (в 3 и 12 месяцев) | 2 |
Прием детского хирурга (в 12 месяцев) | 1 |
Прием детского отоларинголога (в 12 месяцев) | 1 |
Клинический анализ крови (в 12 месяцев) | 1 |
ЭКГ (в 12 месяцев) | 1 |
Общий анализ мочи (в 12 месяцев) | 1 |
"Здоровый малыш", 6-12 месяцев, базовая по приказу МЗ РФ | 32200 |
---|
| Количество раз |
Плановые осмотры педиатром (ежемесячно) | 7 |
Прием детского невролога (в 12 месяцев) | 1 |
Прием детского хирурга (в 12 месяцев) | 1 |
Прием детского ортопеда-травматолога (в 12 месяцев) | 1 |
Прием детского отоларинголога (в 12 месяцев) | 1 |
ЭКГ (в 12 месяцев) | 1 |
Клинический анализ крови (в 6 месяцев) | 1 |
Общий анализ мочи (в 6 месяцев) | 1 |
"Растишка", 0-12 месяцев, оптимальная | 80000 |
---|
| Количество раз |
Плановые осмотры педиатром (ежемесячно) | 12 |
Прием детского невролога (в 1, 3, 6 и 12 месяцев) | 4 |
Прием детского хирурга (в 1 и 12 месяцев) | 2 |
Прием детского офтальмолога (в 1 и 12 месяцев) | 2 |
Прием детского отоларинголога (в 12 месяцев) | 1 |
Прием детского ортопеда-травматолога (в 3 и 12 месяцев) | 2 |
УЗИ тазобедренных суставов (в 1 месяц) | 1 |
УЗИ головного мозга (в 1 месяц) | 1 |
УЗИ органов брюшной полости и почек (в 1 месяц) | 1 |
УЗИ сердца (ЭхоКГ) (в 1 месяц) | 1 |
ЭКГ (в 12 месяцев) | 1 |
Клинический анализ крови (в 1, 3, 6 и 12 месяцев) | 4 |
Общий анализ мочи (в 1, 3, 6 и 12 месяцев) | 4 |
Анализ мочи по Сулковичу | 1 |
Глюкоза сыворотки крови (в 12 месяцев) | 1 |
Программы ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА | Цена со скидкой 15% |
---|
"Карапуз", от 1 года до 2 лет, базовая по приказу МЗ РФ | 62200 |
---|
| Количество раз |
Прием педиатра | 7 |
Прием узкого врача-специалиста по направлению педиатра | 4 |
Вызов педиатра на дом | 4 |
Клинический анализ крови | 4 |
Общий анализ мочи | 4 |
Плановый выезд медицинской сестры на дом для забора биоматериала | 4 |
"Карапуз", от 1 года до 2 лет, расширенная | 77000 |
---|
| Количество раз |
Прием педиатра | 7 |
Прием узкого врача-специалиста по направлению педиатра | 4 |
Вызов педиатра на дом | 4 |
Диагностическое исследование в клинике на выбор (УЗИ или рентген одной анатомической зоны) | 4 |
Клинический анализ крови | 5 |
Общий анализ мочи | 5 |
Копрограмма (кал) | 1 |
Соскоб (исследование) на энтеробиоз | 1 |
Исследование на яйца гельминтов и простейших | 1 |
Анализы крови: АЛТ, АСТ, ГГТ, глюкоза сыворотки крови, билирубин общий, щелочная фосфотаза общая, кальций сыворотки крови, кальций ионизированный, фосфор сыворотки крови, с-реактивный белок | 1 |
Плановый выезд медицинской сестры на дом для забора биоматериала | 4 |
"Кроха", от 2 до 3 лет, базовая по приказу МЗ РФ | 82600 |
---|
| Количество раз |
Прием педиатра | 6 |
Прием узкого врача-специалиста по направлению педиатра | 4 |
Прием детского невролога | 1 |
Прием детского хирурга | 1 |
Прием детского офтальмолога | 1 |
Прием детского отоларинголога | 1 |
Прием детского гинеколога или андролога | 1 |
Вызов педиатра на дом | 5 |
Клинический анализ крови | 6 |
Общий анализ мочи | 6 |
Плановый выезд медицинской сестры на дом для забора биоматериала | 5 |
"Кроха", от 2 до 3 лет, расширенная | 96200 |
---|
| Количество раз |
Прием педиатра | 6 |
Прием узкого врача-специалиста по направлению педиатра | 4 |
Вызов педиатра на дом | 5 |
Прием детского невролога | 1 |
Прием детского хирурга | 1 |
Прием детского офтальмолога | 1 |
Прием детского отоларинголога | 1 |
Прием детского гинеколога или андролога | 1 |
Диагностическое исследование в клинике на выбор (УЗИ или рентген одной анатомической зоны) | 4 |
Копрограмма (кал) | 1 |
Соскоб (исследование) на энтеробиоз | 1 |
Исследование на яйца гельминтов и простейших | 1 |
Клинический анализ крови | 6 |
Анализы крови: АЛТ, АСТ, ГГТ, глюкоза сыворотки крови, билирубин общий, щелочная фосфотаза общая, кальций сыворотки крови, кальций ионизированный, фосфор сыворотки крови, с-реактивный белок | 1 |
Общий анализ мочи | 6 |
Плановый выезд медицинской сестры на дом для забора биоматериала | 5 |
"Расту здоровым", от 3 до 4 лет (или от 4 до 5 лет), базовая по приказу МЗ РФ | 89100 |
---|
| Количество раз |
Прием педиатра | 8 |
Прием узкого врача-специалиста по направлению педиатра | 4 |
Вызов педиатра на дом | 7 |
Клинический анализ крови | 7 |
Общий анализ мочи | 7 |
Плановый выезд медицинской сестры на дом для забора биоматериала | 6 |
"Расту здоровым", от 3 до 4 лет (или от 4 до 5 лет), расширенная | 102800 |
---|
| Количество раз |
Прием педиатра | 8 |
Прием узкого врача-специалиста по направлению педиатра | 4 |
Вызов педиатра на дом | 7 |
Диагностическое исследование в клинике на выбор (УЗИ или рентген одной анатомической зоны) | 4 |
Копрограмма (кал) | 1 |
Соскоб (исследование) на энтеробиоз | 1 |
Исследование на яйца гельминтов и простейших | 1 |
Общий анализ мочи | 7 |
Клинический анализ крови | 7 |
Анализы крови: АЛТ, АСТ, ГГТ, глюкоза сыворотки крови, билирубин общий, щелочная фосфотаза общая, кальций сыворотки крови, кальций ионизированный, фосфор сыворотки крови, с-реактивный белок | 1 |
Плановый выезд медицинской сестры на дом для забора биоматериала | 7 |
Цены, указанные на сайте носят информационный характер, действительны только для резидентов РФ и не являются публичной офертой.