Анестезиологическое пособие. Прейскурант
Вид анестезии | Цена за первый час анестезии | Цена за второй и последующие часы |
---|---|---|
Общая внутривенная анестезия в условиях самостоятельного дыхания при эндоскопических исследованиях | 5540 | - |
Общая внутривенная анестезия без интубации трахеи или установки ларингеального воздуховода | 9600 | 8600 |
Общая внутривенная анестезия с интубацией трахеи или установкой ларингеального воздуховода | 11600 | 10600 |
Общая комбинированная анестезия с интубацией трахеи или установкой ларингеального воздуховода и искусственной вентиляцией легких | 12200 | 11200 |
Общая комбинированная анестезия с интубацией трахеи или установкой ларингеального воздуховода и искусственной вентиляцией легких с использованием фторсодержащих ингаляционных анестетиков | 14100 | 13100 |
Спинномозговая анестезия | 12200 | 11200 |
Эпидуральная анестезия | 14400 | 13400 |
Сочетанная анестезия: общая анестезия с интубацией трахеи и искусственной вентиляцией легких и эпидуральная анестезия | 16200 | 15200 |
Регионарная анестезия | 8900 | 7900 |
Местная анестезия | ||
Местная инфильтрационная анестезия 1 кат.сложности | 1200 | |
Местная инфильтрационная анестезия 2 кат.сложности | 2200 | |
Местная инфильтрационная анестезия 3 кат.сложности | 4100 | |
Проводниковая анестезия 1 кат.сложности | 1200 | |
Проводниковая анестезия 2 кат.сложности | 2200 | |
Проводниковая анестезия 3 кат.сложности | 4100 |
Цены, указанные на сайте носят информационный характер, действительны только для резидентов РФ и не являются публичной офертой.