Цифровой рентген. Прейскурант
Цифровой рентген с записью на CD-диск | Взрослые | Дети |
---|---|---|
ФЛГ - обзорная рентгенография грудной полости в одной проекции | 2000 | 2000 |
Обзорная рентгенография грудной полости в двух проекциях | 2500 | 2500 |
Обзорная рентгенография черепа в двух проекциях | 2500 | 2500 |
Рентген придаточных пазух носа в одной проекции | 2000 | 2000 |
Рентген придаточных пазух носа в двух проекциях | 2500 | 2500 |
Рентген костей носа в двух проекциях | 2300 | 2300 |
Рентген турецкого седла в двух проекциях | 2000 | 2000 |
Рентген СI-СII позвонков через рот | 2900 | 2900 |
Рентген CI-CII позвонков через рот (прицельная рентгенограмма) | - | 3300 |
Рентген CI-CII позвонков через рот (прицельная рентгенограмма) + боковая проекция | 3300 | 3300 |
Рентген шейного отдела позвоночника в одной проекции (прямой или боковой) | 2000 | 2000 |
Рентген шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 2800 | 2800 |
Функциональные пробы шейного отдела позвоночника (2 снимка) | 3300 | 3300 |
Рентген шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (2 проекции, 4 снимка) | 3900 | 3900 |
Рентген грудного отдела позвоночника в одной проекции (прямой или боковой) | 2300 | 2300 |
Рентген грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 3000 | 3000 |
Рентген грудного и поясничного отдела позвоночника в прямой проекции (2 снимка) | - | 2600 |
Обзорная рентгенография брюшной полости и мочевыводящих путей | 2300 | 2300 |
Рентгенография грудины в двух проекциях | 3000 | 3000 |
Рентген ребер в двух проекциях (2 снимка) | 3000 | 3000 |
Рентген ключицы | 2000 | 2000 |
Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 2000 | 2000 |
Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 2500 | 2500 |
Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 2300 | 2300 |
Рентгенография предплечья в двух проекциях | 2300 | 2300 |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 2300 | 2300 |
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 2300 | 2300 |
Рентгенография кисти в двух проекциях | 2300 | 2300 |
Рентгенография обеих кистей в одной проекции | 2300 | 2300 |
Рентгенография обеих кистей с захватом лучезапястных суставов в прямой проекции (определение костного возраста) | - | 2000 |
Рентгенография костей пальцев (кисти, стопы) в двух проекциях | 2000 | 2000 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 3300 | 3300 |
Функциональные пробы пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 снимка) | 3700 | 3700 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 4500 | 4500 |
Рентген костей таза с захватом тазобедренных суставов | 4000 | 4000 |
Рентген тазобедренного сустава (1 сустав - 1 снимок) | 2500 | 2500 |
Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях (1 сустав - 2 снимка) | 3300 | 3300 |
Рентген тазобедренных суставов с захватом поясничного отдела позвоночника | - | 4000 |
Рентген крестца и копчика в двух проекциях | 3200 | 3200 |
Рентген крестцово-подвздошных сочленений (3 снимка) | 3300 | 3300 |
Рентген бедренной кости или кости голени в двух проекциях | 2300 | 2300 |
Рентген сустава (коленного или голеностопного) в двух проекциях | 2300 | 2300 |
Рентген стопы в двух проекциях | 2300 | 2300 |
Рентген обеих стоп в прямой проекции (1 снимок) | 2300 | 2300 |
Рентгенография одной стопы с нагрузкой в двух проекциях | 4000 | 4000 |
Рентген обеих стоп с нагрузкой в одной (боковой или прямой) проекции (2 снимка) | 4000 | 4000 |
Рентген обеих стоп с нагрузкой в двух (боковой, прямой) проекциях (4 снимка) | 4700 | 4700 |
Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 2600 | 2600 |
Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 1800 | 1800 |
Рентгеновские исследования с контрастом | ||
Гистеросальпингография (урографин и 2 рентгеновских снимка входят в цену) | 11500 | - |
Внутривенная урография (4 снимка) с обзорной рентгенографией почек и мочевых путей (без стоимости контраста) | 6100 | - |
Внутривенная урография (5 снимков) с обзорной ренгенографией почек и мочевых путей (без стоимости контраста) | 7000 | - |
Дополнительный снимок при внутривенной урографии | 900 | - |
Уретрография (без стоимости контраста) | 6400 | - |
Цистография (без стоимости контраста) | 6400 | - |
Ретроградная пиелография (без стоимости контраста) | 12100 | - |
Антеградная пиелография (без стоимости контраста) | 5600 | - |
Фистулография (4 снимка, без стоимости контраста) | 4300 | - |
Рентгеноконтрастный препарат Омнипак (1 флакон) | 1800 | - |
Дополнительные услуги | ||
Перезапись рентгеновского исследования на CD-диск | 300 | 300 |
Распечатка рентгеновского исследования на пленочном носителе | 500 | 500 |
Цены, указанные на сайте носят информационный характер, действительны только для резидентов РФ и не являются публичной офертой.