- Ãëàâíàÿ
- Ïðåéñêóðàíò
- Ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ
Ñòîèìîñòü àíàëèçîâ â êëèíèêå
 íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ñàéòå âåäóòñÿ ðàáîòû ïî èçìåíåíèþ ïðàéñ-ëèñòà, àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåëåôîíó êëèíèêè (812) 607-11-11
Çàáîð êðîâè | áåñïëàòíî |
Íàèìåíîâàíèå | |
---|---|
Íàèáîëåå ÷àñòûå çàïðîñû | |
1462630 Àíòèòåëà, êîëè÷åñòâåííûå, ê ñïàéêîâîìó (S) áåëêó SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2) Ýááîò | 1870 |
1462616 Àíòèòåëà ê êîðîíàâèðóñó SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) | 1320 |
1462631 Àíòèòåëà ê êîðîíàâèðóñó SARS-CoV-2, IgM (êà÷åñòâåííîå îïðåäåëåíèå, Abbott) è IgG (êîëè÷åñòâåííûå îïðåäåëåíèå, Ýááîò) | 2380 |
1462996 Ìåæäóíàðîäíîå íîðìàëèçîâàííîå îòíîøåíèå (ÌÍÎ) | 330 |
1460893 Âðåìÿ ñâ¸ðòûâàåìîñòè êðîâè | 330 |
1460220 Ñïåðìîãðàììà (èññëåäîâàíèå ýÿêóëÿòà) | 2260 |
1465176 Àíòèñïåðìàëüíûå àíòèòåëà â ñïåðìå (MAR-òåñò) | 880 |
1461156 Èññëåäîâàíèå íà ÿéöà ãåëüìèíòîâ è ïðîñòåéøèõ | 610 |
1461155 Ñîñêîá íà ýíòåðîáèîç | 500 |
1460968 Ðèíîöèòîãðàììà | 610 |
1460058 Èññëåäîâàíèå ñîñêîáîâ êîæè, ðåñíèö íà Demodex folliculorum | 550 |
1460059 Èññëåäîâàíèå ñîñêîáîâ êîæè íà Sarcoptes scabiei | 610 |
1460057 Ìèêðîñêîïèÿ âîëîñ, íîãòåé, ñîñêîáîâ ñ êîæè íà ãðèáû | 1050 |
1463034 Ñâîáîäíûå âûäåëåíèÿ èç óðåòðû | 420 |
1460822 Òèðîêñèí îáùèé (Ò4) | 610 |
1460819 Òèðåîòðîïíûé ãîðìîí (ÒÒÃ) | 510 |
1460821 Òðèéîäòèðîíèí ñâîáîäíûé (ñâ.Ò3) | 550 |
1460820 Òðèéîäòèðîíèí îáùèé (ÒÇ) | 580 |
1460823 Òèðîêñèí ñâîáîäíûé (ñâ.Ò4) | 580 |
1460824 IgG àíòèòåëà ê òèðåîïåðîêñèäàçå (àíòè-ÒÏÎ) | 700 |
1460818 IgG-àíòèòåëà ê òèðåîãëîáóëèíó (àíòè-ÒÃ) | 730 |
1460828 Ïðîãåñòåðîí | 630 |
1460833 Ëþòåèíèçèðóþùèé ãîðìîí (ËÃ) | 640 |
1460830 Òåñòîñòåðîí (Ñòåðîèäíûé àíäðîãåííûé ãîðìîí îáùèé) | 610 |
1460827 Ýñòðàäèîë (Å2) | 720 |
1460832 Ôîëëèêóëîñòèìóëèðóþùèé ãîðìîí (ÔÑÃ) | 640 |
1460825 Ïðîëàêòèí | 620 |
1460836 Êîðòèçîë (Ãèäðîêîðòèçîí) | 590 |
1460834 Äèãèäðîýïèàíäðîñòåðîí-ñóëüôàò (ÄÃÝÀ-Ñ, ÄÝÀ-Ñ) | 720 |
1460803 Ïðîñòàòà-ñïåöèôè÷åñêèé àíòèãåí ñâîáîäíûé (ÏÑÀ ñâ) | 800 |
1460802 Ïðîñòàòà-ñïåöèôè÷åñêèé àíòèãåí îáùèé (ÏÑÀ îáù) | 800 |
1460797 Àíòèãåí ÑÀ-125 | 1020 |
1462490 Àíòèòåëà ê Treponema pallidum, îáùèå (ñèôèëèñ) | 480 |
1460959 Êëèíè÷åñêèé àíàëèç êðîâè: îáùèé àíàëèç, ëåéêîôîðìóëà, ÑÎÝ | 810 |
1460917 Ñàõàðíàÿ êðèâàÿ | 990 |
1460963 Îáùèé àíàëèç ìî÷è | 420 |
1465728 Ìèêðîñêîïèÿ îñàäêà ìî÷è | 280 |
1460966 Àíàëèç ìî÷è ïî Íå÷èïîðåíêî | 390 |
1460857 Àíàëèç ìî÷è ïî Ñóëêîâè÷ó | 210 |
1460936 Ëèïèäîãðàììà | 830 |
1460950 Õîëåñòåðèí | 330 |
1460948 Òðèãëèöåðèäû êðîâè | 330 |
1460967 Àíàëèç ìî÷è ïî Çèìíèöêîìó | 610 |
1460896 Ôèáðèíîãåí | 370 |
1460931 Êàëüöèé ñûâîðîòêè êðîâè | 350 |
1460937 Ìàãíèé ñûâîðîòêè êðîâè | 370 |
1460949 Ôîñôîð ñûâîðîòêè êðîâè | 330 |
1460926 Àñïàðòàòàìèíîòðàíñôåðàçà (ÀÑÒ) | 260 |
1460925 Àëüôà-àìèëàçà (äèàñòàçà) | 370 |
1460923 Àëàíèíàìèíîòðàíñôåðàçà (ÀËÒ) | 260 |
1460945 Àìèëàçà ïàíêðåàòè÷åñêàÿ | 390 |
1460928 Áèëèðóáèí îáùèé | 260 |
1461968 Áèëèðóáèí ïðÿìîé (ñâÿçàííûé) | 260 |
1461969 Áèëèðóáèí íåïðÿìîé (íåñâÿçàííûé) | 240 |
1460929 Ãàììàãëþòàìèëòðàíñôåðàçà (ÃÃÒ, ÃÃÒÏ) | 260 |
1460906 Ãëþêîçà ñûâîðîòêè êðîâè | 250 |
1460932 Êðåàòèíèí ñûâîðîòêè êðîâè | 260 |
1460933 Êðåàòèíôîñôîêèíàçà (ÊÔÊ) | 390 |
1460934 Ëàêòàòäåãèäðîãåíàçà (ËÄÃ) | 260 |
1460938 Ìî÷åâàÿ êèñëîòà ñûâîðîòêè êðîâè | 260 |
1460939 Ìî÷åâèíà ñûâîðîòêè êðîâè | 260 |
1460940 Îáùèé áåëîê ñûâîðîòêè êðîâè | 300 |
1460884 Òðàíñôåððèí | 730 |
1460951 Ùåëî÷íàÿ ôîñôîòàçà îáùàÿ (ÔÙ îáùàÿ) | 280 |
1460946 Ðåâìàòîèäíûé ôàêòîð | 580 |
1462525 Ñ-ðåàêòèâíûé áåëîê (ÑÐÁ), êîëè÷åñòâåííî | 530 |
1460883 Æåëåçî (Èîíû æåëåçà) | 330 |
1462634 Ìåëàòîíèí, ïëàçìà (Melatonin, plasma) | 2590 |
Ãèïîôèçàðíî-íàäïî÷å÷íèêîâàÿ ñèñòåìà | |
1463323 ÀÊÒÃ (Àäðåíîêîðòèêîòðîïíûé ãîðìîí, êîðòèêîòðîïèí) | 1050 |
1463325 Ñâîáîäíûé êîðòèçîë (â ìî÷å) (Free cortisol, urine) | 1410 |
1464943 Êîðòèçîë (ñëþíà) (Ñëþíà) | 770 |
Ãåïàòèòû | |
1463431 Àíòèòåëà êëàññà IgG ê âèðóñó ãåïàòèòà À (anti - HAV IgG) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 850 |
1463432 Àíòèòåëà êëàññà IgM ê âèðóñó ãåïàòèòà À (anti - HAV IgM) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1210 |
1463433 HBsAg, êà÷åñòâåííûé òåñò (HBs-àíòèãåí, «àâñòðàëèéñêèé» àíòèãåí) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 440 |
1463434 HBå-àíòèãåí âèðóñà ãåïàòèòà Â (HBåAg) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 990 |
1463435 Àíòèòåëà êëàññîâ IgM+IgG ê HB-core àíòèãåíó âèðóñà ãåïàòèòà B (anti - HB core total) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1463436 Àíòèòåëà êëàññà IgM ê HB-core àíòèãåíó âèðóñà ãåïàòèòà B (anti - HB core IgM) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1050 |
1463437 Àíòèòåëà ê HBå-àíòèãåíó âèðóñà ãåïàòèòà B (anti - HBe) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 980 |
1463438 Àíòèòåëà ê HBs-àíòèãåíó âèðóñà ãåïàòèòà B (anti - HBs) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 900 |
1463439 HBsAg, êîëè÷åñòâåííûé òåñò (HBs-àíòèãåí, «àâñòðàëèéñêèé» àíòèãåí, êîëè÷åñòâåííûé òåñò) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 2040 |
1463440 Àíòèòåëà ê âèðóñó ãåïàòèòà C êëàññà IgM è IgG (anti - HCV total) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 820 |
1463441 Èììóíîáëîò àíòèòåëà êëàññà IgG ê àíòèãåíàì âèðóñà ãåïàòèòà Ñ (anti-HCV IgG èììóíîáëîò) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 7590 |
1463442 Àíòèòåëà êëàññà IgM ê âèðóñó ãåïàòèòà D (anti-HDV IgM) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1030 |
1463443 Àíòèòåëà ê âèðóñó ãåïàòèòà D (anti - HDV total) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1030 |
1463444 Àíòèòåëà êëàññà IgM ê âèðóñó ãåïàòèòà E (anti-HEV IgM) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1210 |
1463445 Àíòèòåëà êëàññà IgG ê âèðóñó ãåïàòèòà E (anti-HEV IgG) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1320 |
1464938 Âèðóñ ãåïàòèòà Ñ: êîëè÷åñòâåííîå îïðåäåëåíèå ÐÍÊ âèðóñà è ãåíîòèïèðîâàíèå (Ñûâîðîòêà êðîâè ïöð) | 4790 |
Ãåðïåñ | |
1463428 Àíòèòåëà êëàññà IgG ê âèðóñó Varicella-Zoster (âåòðÿíîé îñïû è îïîÿñûâàþùåãî ëèøàÿ) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1050 |
1463429 Àíòèòåëà êëàññà IgM ê âèðóñó Varicella-Zoster (âåòðÿíîé îñïû è îïîÿñûâàþùåãî ëèøàÿ) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1130 |
1463446 Àíòèòåëà êëàññà IgG ê âèðóñó ïðîñòîãî ãåðïåñà 1 è 2 òèïîâ (anti - HSV (1 è 2 òèïîâ) IgG) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1463447 Àíòèòåëà êëàññà IgG ê âèðóñó ïðîñòîãî ãåðïåñà 1 òèïà (anti - HSV (1 òèïà) IgG) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1070 |
1463448 Àíòèòåëà êëàññà IgG ê âèðóñó ïðîñòîãî ãåðïåñà 2 òèïà, HSV- 2 (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 870 |
1463449 Àíòèòåëà êëàññà IgM ê âèðóñó ïðîñòîãî ãåðïåñà 1 è 2 òèïîâ (anti - HSV (1 è 2 òèïîâ) IgM) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1463450 Îïðåäåëåíèå èíäåêñà àâèäíîñòè àíòèòåë êëàññà IgG ê âèðóñó ïðîñòîãî ãåðïåñà 1 è 2 òèïîâ (Àâèäíîñòü anti - HSV (1 è 2 òèïîâ) IgG) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1100 |
1463451 Àíòèòåëà êëàññà IgG ê ãåðïåñ-âèðóñó ÷åëîâåêà òèïà 6 (anti-Human Herpes Virus type 6 IgG, anti-HHV 6 òèïà IgG) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 880 |
1463452 Àíòèòåëà êëàññà IgG ê ãåðïåñ-âèðóñó ÷åëîâåêà òèïà 8 (àññîöèèðîâàííîìó ñ ñàðêîìîé Êàïîøè ãåðïåñ-âèðóñó) (anti-Human Herpes Virus type 8 IgG, anti-HHV 8 òèïà IgG) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1160 |
Ãîðìîíàëüíàÿ ñèñòåìà ðåãóëÿöèè îáìåíà íàòðèÿ è âîäû | |
1463284 Íàòðèóðåòè÷åñêîãî ãîðìîíà (Â-òèïà) N-êîíöåâîé ïðîïåïòèä (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 3630 |
1463331 Àëüäîñòåðîí (Aldosterone) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1100 |
1463363 Ðåíèí (Ðåíèí ïëàçìû – ïðÿìîå îïðåäåëåíèå, Direct Renin) (Ïëàçìà êðîâè (ÝÄÒÀ)) | 1760 |
1464947 Àëüäîñòåðîí-ðåíèíîâîå ñîîòíîøåíèå (ARR) (Ïëàçìà êðîâè (ÝÄÒÀ)) | 2420 |
Äèàãíîñòèêà àíåìèé, âèòàìèíû | |
1463274 Îáùàÿ æåëåçîñâÿçûâàþùàÿ ñïîñîáíîñòü (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1210 |
1463264 Âèòàìèí Â12 (öèàíîêîáàëàìèí, êîáàëàìèí, Cobalamin) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1010 |
1463265 Âèòàìèå Â9 -Ôîëèåâàÿ êèñëîòà (Folic Acid) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1240 |
1463266 25-ÎÍ âèòàìèí D (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1960 |
1463273 Ëàòåíòíàÿ (íåíàñûùåííàÿ) æåëåçîñâÿçûâàþùàÿ ñïîñîáíîñòü ñûâîðîòêè êðîâè (ËÆÑÑ, ÍÆÑÑ) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 350 |
1463282 Ôåððèòèí (Ferritin) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 810 |
1463365 Ýðèòðîïîýòèí (Erythropoetin) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1630 |
1465711 Âèòàìèí Â1 (òèàìèí) | 2860 |
1465712 Âèòàìèí Â2 (ðèáîôëàâèí) | 2860 |
1465713 Âèòàìèí Â3 (íèêîòÊîäèíàìèä) | 2860 |
1465714 Âèòàìèí Â5 (ïàíòîòåíîâàÿ êèñëîòà) | 2860 |
1465715 Âèòàìèí Â6 (ïèðèäîêñàëüôîñôàò) | 2860 |
1465716 Âèòàìèí Â7, Í (áèîòèí) | 2860 |
1465717 Âèòàìèí Ñ (àñêîðáèíîâàÿ êèñëîòà) | 2860 |
1465718 Áåòà-êàðîòèí | 2860 |
1465719 Âèòàìèí À ïàëüìèòàò (Ðåòèíèë ïàëüìèòàò) | 2860 |
1465720 Âèòàìèí À (ðåòèíîë) | 2860 |
1465721 Âèòàìèí Å (àëüôà-òîêîôåðîë) | 2860 |
1465722 Âèòàìèí Ê1 (ôèëëîõèíîí) | 2860 |
1465725 Îìåãà-3 èíäåêñ | 5280 |
Äèàãíîñòèêà îñòåîïîðîçà | |
1463377 Îñòåîêàëüöèí (Îsteocalcin) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1100 |
1463378 B-Cross laps (Ñ-êîíöåâûå òåëîïåïòèäû êîëëàãåíà I òèïà, ïðîäóêò äåãðàäàöèè êîëëàãåíà â ðåçóëüòàòå êîñòíîé ðåçîðáöèè) (Ïëàçìà êðîâè (ÝÄÒÀ)) | 1540 |
1463379 Ìàðê¸ð ôîðìèðîâàíèÿ êîñòíîãî ìàòðèêñà P1NP (N-òåðìèíàëüíûé ïðîïåïòèä ïðîêîëëàãåíà 1 òèïà, Total P1NP) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 2530 |
Èììóíîãåìàòîëîãèÿ | |
1463205 Ãðóïïà êðîâè (Blood group, ÀÂ0) (Êðîâü (ÝÄÒÀ)) | 370 |
1463206 Ðåçóñ-ïðèíàäëåæíîñòü (Rh-factor, Rh) (Êðîâü (ÝÄÒÀ)) | 370 |
1463207 Rh (C, E, c, e), Kell – ôåíîòèïèðîâàíèå (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) (Êðîâü (ÝÄÒÀ)) | 910 |
1463208 Àëëîèììóííûå àíòèòåëà (âêëþ÷àÿ àíòèòåëà ê Rh-àíòèãåíó, àíòèòåëà ê ðåçóñ-ôàêòîðó) (Êðîâü (ÝÄÒÀ)) | 770 |
Èíôåêöèè | |
1463430 Àíòèòåëà ê ÂÈ× 1 / 2 è àíòèãåí ÂÈ× 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 550 |
1463509 ÂÈ×-1, îïðåäåëåíèå ÐÍÊ (HIV, RNA) *. êðîâü, ÏÖÐ (Ïëàçìà êðîâè (ÝÄÒÀ) ÏÖÐ) | 18700 |
Èññëåäîâàíèÿ ìî÷è | |
1463393 Àëüáóìèí (Albumin) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 530 |
1463394 Àëüáóìèí/êðåàòèíèí-ñîîòíîøåíèå â ðàçîâîé ïîðöèè ìî÷è (Îòíîøåíèå àëüáóìèíà ê êðåàòèíèíó â ðàçîâîé ïîðöèè ìî÷è) (Ìî÷à (ðàçîâàÿ)) | 760 |
1463395 Ãëþêîçà (Glucose) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 240 |
1463396 Êðåàòèíèí (Creatinine) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 280 |
1463397 Ïðîáà Ðåáåðãà (ñêîðîñòü êëóáî÷êîâîé ôèëüòðàöèè, GFR) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 390 |
1463398 Àëüôà-Àìèëàçà (ïîðöèîííàÿ ìî÷à/ ñóòî÷íàÿ ìî÷à) (Äèàñòàçà, Amylase) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 360 |
1463400 Ìî÷åâàÿ êèñëîòà (Uric acid) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 310 |
1463401 Îáùèé áåëîê (Protein total) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 420 |
1463402 Êàëüöèé (Calcium) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 360 |
1463403 Êàëèé, Íàòðèé (Potasium, Sodium) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 350 |
1463404 Ôîñôîð (Phosphorus) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 330 |
1464876 Îêñàëàòû ìî÷è (Oxalate, urine) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 1600 |
Èììóíîãëîáóëèíû | |
1463838 Èììóíîãëîáóëèíû êëàññà A (IgA) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 430 |
1463839 Èììóíîãëîáóëèíû êëàññà Ì (IgM) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 430 |
1463840 Èììóíîãëîáóëèíû êëàññà G (IgG) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 430 |
Àëëåðãîëîãèÿ | |
1463841 IgE îáùèé (Èììóíîãëîáóëèí Å îáùèé, IgE total) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 730 |
1463842 Ýîçèíîôèëüíûé êàòèîííûé áåëîê (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1270 |
Èíäèâèäóàëüíûå àëëåðãåíû - áûòîâûå (lgE) | |
1464020 Äîìàøíÿÿ ïûëü/ H1-Greer (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
Èíäèâèäóàëüíûå àëëåðãåíû - áûòîâûå (lgG) | |
1463457 Ïëåñåíü Candida albicans, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464084 Ïëåñåíü Penicillium notatum, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464085 Ïëåñåíü Cladosporium herbarum, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464086 Ïëåñåíü Aspergillus fumigatus, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464087 Ïëåñåíü Alternaria tenuis, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464088 Dermatophagoides pteron., IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464089 Dermatophagoides farinae, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464090 Dermatophagoides microc., IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464091 Äîìàøíÿÿ ïûëü/Greer, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
Èíäèâèäóàëüíûå àëëåðãåíû - ãðèáû (lgE) | |
1464015 Ïëåñåíü Penicillum notatum (M1) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464016 Ïëåñåíü Cladosporium herbarum (M2) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464017 Ïëåñåíü Aspergillus fumigatus (M3) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464018 Candida albicans (M5) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464019 Ïëåñåíü Alternaria tenuis (M6) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
Èíäèâèäóàëüíûå àëëåðãåíû - êëåùè (lgE) | |
1464023 Êëåù Dermatophagoides farinae (D2) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
Èíäèâèäóàëüíûå àëëåðãåíû - ðàñòåíèÿ (lgE) | |
1464036 Áåð¸çà ïûëüöà, IgE (Birch Pollen, Betula, IgE, Ò3) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464037 Òîïîëü, IgE (Poplar, T14) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464038 Òèìîôååâêà ïûëüöà, IgE (Grass/Pollen Phleum, IgE, G 6) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464039 Ïîëûíü îáûêíîâåííàÿ, ïûëüöà, IgE (Grass/Pollen Artemisia vulgari, IgE, W 6) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
Èíäèâèäóàëüíûå àëëåðãåíû æèâîòíûõ (lgE) | |
1464025 Êîøêà (E1, Cat Dander-Epithelium) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464026 Ñîáàêà (E2, Dog Epithelium) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464028 Ìîðñêàÿ ñâèíêà, ýïèòåëèé, IgE (Animal - Guinea pig, IgE, Å 6) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464030 Îâöà, ýïèòåëèé, IgE (Animal - Sheep, IgE, Å 81) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464031 Êóðèöà, ïåðî IgE (Animal - Chicken Feathers, IgE, Å 85) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
Èíäèâèäóàëüíûå àëëåðãåíû æèâîòíûõ (lgG) | |
1464093 Êîøêà, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464094 Ñîáàêà, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
Èíäèâèäóàëüíûå ïèùåâûå àëëåðãåíû (lgE) | |
1463975 Àíàíàñ, IgE (Food - Pineapple, IgE, F 210) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1463976 Àïåëüñèí, IgE (Food - Orange, IgE, F 33) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1463977 Àðàõèñ (F13, Peanut) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1463980 Áåòà-ëàêòîãëîáóëèí, IgE (Food - Beta-lactoglobulin, IgE, F 77) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1463981 Ãîâÿäèíà, IgE (Food - Beef, IgE, F27) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1463982 Ãðåéïôðóò (Grapefruit, F209) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1463984 Êàçåèí, IgE (Food - Casein, IgE, F 78) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1463986 Êàðòîôåëü, IgE (Food - Potato, IgE, F 35) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1463989 Êîðîâüå ìîëîêî (F2, Milk) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1463990 Êðàáû (F23, Crab) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1463991 Êðåâåòêè (F24, Shrimp) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1463992 Êóðèíîå ìÿñî, IgE (Food - Chicken, IgE, F 83) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1463994 Ìàíãî, IgE (IgE, Food - Mango, IgE, F 91) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1463995 Ìîðêîâü (F31, Carrot) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1463997 Ïåêàðñêèå äðîææè IgE (Baker’s Yeast, F45) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1463998 Ïåðñèê, IgE (IgE, Food - Peach, IgE, F 95) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1463999 Ïèâíûå äðîææè IgE (Brewer’s Yeast, F403) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464000 Ïðîñî, IgE (IgE, Food - Panicum, IgE, F 55) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464001 Ïøåíè÷íàÿ ìóêà (F4, Wheat) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464003 Ñâèíèíà, IgE (Food - Pork, IgE, F 26) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464004 Ñåëüäåðåé (F85, Celery) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464005 Ñîåâûå áîáû (F14, Soybean) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464006 Òîìàòû (F25, Tomato) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464007 Òðåñêà (F3, Codfish) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464009 Ôóíäóê (F17, Hazelnut) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464011 ßáëîêî, IgE (Food, Apple, IgE, F 49) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464012 ßè÷íûé áåëîê (F1, Egg White) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
1464013 ßè÷íûé æåëòîê (F75, Egg Yolk) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 720 |
Èíäèâèäóàëüíûå ïèùåâûå àëëåðãåíû (lgG) | |
1464046 Àíàíàñ, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464047 Àïåëüñèí, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464048 Àðàõèñ, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464049 Áàíàí, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464050 Áàðàíèíà, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464051 Áåòà-ëàêòîãëîáóëèí, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464052 Ãîâÿäèíà, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464053 Ãðåéïôðóò, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464055 Êàçåèí, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464057 Êàðòîôåëü, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464059 Êëóáíèêà, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464060 Êîðîâüå ìîëîêî, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464061 Êðåâåòêè, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464062 Êóðèíîå ìÿñî, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464064 Ìàíãî, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464065 Ìîðêîâü, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464067 Ïåêàðñêèå äðîææè, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464068 Ïåðñèê, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464069 Ïèâíûå äðîææè, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464070 Ïðîñî, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464071 Ïøåíè÷íàÿ ìóêà, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464073 Ñâèíèíà, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464074 Ñîåâûå áîáû, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464075 Òîìàòû, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464076 Òðåñêà, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464078 Ôóíäóê, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464079 Øîêîëàä, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464080 ßáëîêî, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464081 ßè÷íûé áåëîê, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1464082 ßè÷íûé æåëòîê, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
Àëëåðãåíû, ImmunoCap | |
1465779 Ïåðñèê (f95) IgE, ImmunoCAP | 810 |
1465784 Äðîææè ïåêàðñêèå (Saccharomyces cerevisiae) (f45) IgE, ImmunoCAP | 810 |
1465787 Àïåëüñèí (f33) IgE, ImmunoCAP | 810 |
1465792 Òûêâà (f225) IgE, ImmunoCAP | 810 |
1465793 Ëèìîí (f208) IgE, ImmunoCAP | 810 |
