- Ãëàâíàÿ
- Ïðåéñêóðàíò
- Ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ
Ñòîèìîñòü àíàëèçîâ â êëèíèêå
 íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ñàéòå âåäóòñÿ ðàáîòû ïî èçìåíåíèþ ïðàéñ-ëèñòà, àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ óòî÷íÿéòå ïî òåëåôîíó êëèíèêè (812) 607-11-11
Çàáîð êðîâè | áåñïëàòíî |
Íàèìåíîâàíèå | |
---|---|
Íàèáîëåå ÷àñòûå çàïðîñû | |
1462630 Àíòèòåëà, êîëè÷åñòâåííûå, ê ñïàéêîâîìó (S) áåëêó SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2) Ýááîò | 1700 |
1462616 Àíòèòåëà ê êîðîíàâèðóñó SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM) | 1200 |
1462631 Àíòèòåëà ê êîðîíàâèðóñó SARS-CoV-2, IgM (êà÷åñòâåííîå îïðåäåëåíèå, Abbott) è IgG (êîëè÷åñòâåííûå îïðåäåëåíèå, Ýááîò) | 2160 |
1462996 Ìåæäóíàðîäíîå íîðìàëèçîâàííîå îòíîøåíèå (ÌÍÎ) | 300 |
1460893 Âðåìÿ ñâ¸ðòûâàåìîñòè êðîâè | 300 |
1460220 Ñïåðìîãðàììà (èññëåäîâàíèå ýÿêóëÿòà) | 2050 |
1465176 Àíòèñïåðìàëüíûå àíòèòåëà â ñïåðìå (MAR-òåñò) | 800 |
1461156 Èññëåäîâàíèå íà ÿéöà ãåëüìèíòîâ è ïðîñòåéøèõ | 550 |
1461155 Ñîñêîá íà ýíòåðîáèîç | 450 |
1460968 Ðèíîöèòîãðàììà | 550 |
1460058 Èññëåäîâàíèå ñîñêîáîâ êîæè, ðåñíèö íà Demodex folliculorum | 500 |
1460059 Èññëåäîâàíèå ñîñêîáîâ êîæè íà Sarcoptes scabiei | 550 |
1460057 Ìèêðîñêîïèÿ âîëîñ, íîãòåé, ñîñêîáîâ ñ êîæè íà ãðèáû | 950 |
1463034 Ñâîáîäíûå âûäåëåíèÿ èç óðåòðû | 380 |
1460822 Òèðîêñèí îáùèé (Ò4) | 550 |
1460819 Òèðåîòðîïíûé ãîðìîí (ÒÒÃ) | 460 |
1460821 Òðèéîäòèðîíèí ñâîáîäíûé (ñâ.Ò3) | 500 |
1460820 Òðèéîäòèðîíèí îáùèé (ÒÇ) | 520 |
1460823 Òèðîêñèí ñâîáîäíûé (ñâ.Ò4) | 520 |
1460824 IgG àíòèòåëà ê òèðåîïåðîêñèäàçå (àíòè-ÒÏÎ) | 630 |
1460818 IgG-àíòèòåëà ê òèðåîãëîáóëèíó (àíòè-ÒÃ) | 660 |
1460828 Ïðîãåñòåðîí | 570 |
1460833 Ëþòåèíèçèðóþùèé ãîðìîí (ËÃ) | 580 |
1460830 Òåñòîñòåðîí (Ñòåðîèäíûé àíäðîãåííûé ãîðìîí îáùèé) | 550 |
1460827 Ýñòðàäèîë (Å2) | 650 |
1460832 Ôîëëèêóëîñòèìóëèðóþùèé ãîðìîí (ÔÑÃ) | 580 |
1460825 Ïðîëàêòèí | 560 |
1460836 Êîðòèçîë (Ãèäðîêîðòèçîí) | 530 |
1460834 Äèãèäðîýïèàíäðîñòåðîí-ñóëüôàò (ÄÃÝÀ-Ñ, ÄÝÀ-Ñ) | 650 |
1460803 Ïðîñòàòà-ñïåöèôè÷åñêèé àíòèãåí ñâîáîäíûé (ÏÑÀ ñâ) | 720 |
1460802 Ïðîñòàòà-ñïåöèôè÷åñêèé àíòèãåí îáùèé (ÏÑÀ îáù) | 720 |
1460797 Àíòèãåí ÑÀ-125 | 920 |
1462490 Àíòèòåëà ê Treponema pallidum, îáùèå (ñèôèëèñ) | 430 |
1460959 Êëèíè÷åñêèé àíàëèç êðîâè: îáùèé àíàëèç, ëåéêîôîðìóëà, ÑÎÝ | 730 |
1460917 Ñàõàðíàÿ êðèâàÿ | 900 |
1460963 Îáùèé àíàëèç ìî÷è | 380 |
1465728 Ìèêðîñêîïèÿ îñàäêà ìî÷è | 250 |
1460966 Àíàëèç ìî÷è ïî Íå÷èïîðåíêî | 350 |
1460857 Àíàëèç ìî÷è ïî Ñóëêîâè÷ó | 190 |
1460936 Ëèïèäîãðàììà | 750 |
1460950 Õîëåñòåðèí | 300 |
1460948 Òðèãëèöåðèäû êðîâè | 300 |
1460967 Àíàëèç ìî÷è ïî Çèìíèöêîìó | 550 |
1460896 Ôèáðèíîãåí | 330 |
1460931 Êàëüöèé ñûâîðîòêè êðîâè | 310 |
1460937 Ìàãíèé ñûâîðîòêè êðîâè | 330 |
1460949 Ôîñôîð ñûâîðîòêè êðîâè | 300 |
1460926 Àñïàðòàòàìèíîòðàíñôåðàçà (ÀÑÒ) | 230 |
1460925 Àëüôà-àìèëàçà (äèàñòàçà) | 330 |
1460923 Àëàíèíàìèíîòðàíñôåðàçà (ÀËÒ) | 230 |
1460945 Àìèëàçà ïàíêðåàòè÷åñêàÿ | 350 |
1460928 Áèëèðóáèí îáùèé | 230 |
1461968 Áèëèðóáèí ïðÿìîé (ñâÿçàííûé) | 230 |
1461969 Áèëèðóáèí íåïðÿìîé (íåñâÿçàííûé) | 210 |
1460929 Ãàììàãëþòàìèëòðàíñôåðàçà (ÃÃÒ, ÃÃÒÏ) | 230 |
1460906 Ãëþêîçà ñûâîðîòêè êðîâè | 220 |
1460932 Êðåàòèíèí ñûâîðîòêè êðîâè | 230 |
1460933 Êðåàòèíôîñôîêèíàçà (ÊÔÊ) | 350 |
1460934 Ëàêòàòäåãèäðîãåíàçà (ËÄÃ) | 230 |
1460938 Ìî÷åâàÿ êèñëîòà ñûâîðîòêè êðîâè | 230 |
1460939 Ìî÷åâèíà ñûâîðîòêè êðîâè | 230 |
1460940 Îáùèé áåëîê ñûâîðîòêè êðîâè | 270 |
1460884 Òðàíñôåððèí | 660 |
1460951 Ùåëî÷íàÿ ôîñôîòàçà îáùàÿ (ÔÙ îáùàÿ) | 250 |
1460946 Ðåâìàòîèäíûé ôàêòîð | 520 |
1462525 Ñ-ðåàêòèâíûé áåëîê (ÑÐÁ), êîëè÷åñòâåííî | 480 |
1460883 Æåëåçî (Èîíû æåëåçà) | 300 |
1462634 Ìåëàòîíèí, ïëàçìà (Melatonin, plasma) | 2350 |
Ãèïîôèçàðíî-íàäïî÷å÷íèêîâàÿ ñèñòåìà | |
1463323 ÀÊÒÃ (Àäðåíîêîðòèêîòðîïíûé ãîðìîí, êîðòèêîòðîïèí) | 950 |
1463325 Ñâîáîäíûé êîðòèçîë (â ìî÷å) (Free cortisol, urine) | 1280 |
1464943 Êîðòèçîë (ñëþíà) (Ñëþíà) | 700 |
Ãåïàòèòû | |
1463431 Àíòèòåëà êëàññà IgG ê âèðóñó ãåïàòèòà À (anti - HAV IgG) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 770 |
1463432 Àíòèòåëà êëàññà IgM ê âèðóñó ãåïàòèòà À (anti - HAV IgM) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1100 |
1463433 HBsAg, êà÷åñòâåííûé òåñò (HBs-àíòèãåí, «àâñòðàëèéñêèé» àíòèãåí) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 400 |
1463434 HBå-àíòèãåí âèðóñà ãåïàòèòà Â (HBåAg) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 900 |
1463435 Àíòèòåëà êëàññîâ IgM+IgG ê HB-core àíòèãåíó âèðóñà ãåïàòèòà B (anti - HB core total) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1463436 Àíòèòåëà êëàññà IgM ê HB-core àíòèãåíó âèðóñà ãåïàòèòà B (anti - HB core IgM) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 950 |
1463437 Àíòèòåëà ê HBå-àíòèãåíó âèðóñà ãåïàòèòà B (anti - HBe) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 890 |
1463438 Àíòèòåëà ê HBs-àíòèãåíó âèðóñà ãåïàòèòà B (anti - HBs) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 810 |
1463439 HBsAg, êîëè÷åñòâåííûé òåñò (HBs-àíòèãåí, «àâñòðàëèéñêèé» àíòèãåí, êîëè÷åñòâåííûé òåñò) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1850 |
1463440 Àíòèòåëà ê âèðóñó ãåïàòèòà C êëàññà IgM è IgG (anti - HCV total) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 740 |
1463441 Èììóíîáëîò àíòèòåëà êëàññà IgG ê àíòèãåíàì âèðóñà ãåïàòèòà Ñ (anti-HCV IgG èììóíîáëîò) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 6900 |
1463442 Àíòèòåëà êëàññà IgM ê âèðóñó ãåïàòèòà D (anti-HDV IgM) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 930 |
1463443 Àíòèòåëà ê âèðóñó ãåïàòèòà D (anti - HDV total) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 930 |
1463444 Àíòèòåëà êëàññà IgM ê âèðóñó ãåïàòèòà E (anti-HEV IgM) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1100 |
1463445 Àíòèòåëà êëàññà IgG ê âèðóñó ãåïàòèòà E (anti-HEV IgG) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1200 |
1464938 Âèðóñ ãåïàòèòà Ñ: êîëè÷åñòâåííîå îïðåäåëåíèå ÐÍÊ âèðóñà è ãåíîòèïèðîâàíèå (Ñûâîðîòêà êðîâè ïöð) | 4350 |
Ãåðïåñ | |
1463428 Àíòèòåëà êëàññà IgG ê âèðóñó Varicella-Zoster (âåòðÿíîé îñïû è îïîÿñûâàþùåãî ëèøàÿ) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 950 |
1463429 Àíòèòåëà êëàññà IgM ê âèðóñó Varicella-Zoster (âåòðÿíîé îñïû è îïîÿñûâàþùåãî ëèøàÿ) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1020 |
1463446 Àíòèòåëà êëàññà IgG ê âèðóñó ïðîñòîãî ãåðïåñà 1 è 2 òèïîâ (anti - HSV (1 è 2 òèïîâ) IgG) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463447 Àíòèòåëà êëàññà IgG ê âèðóñó ïðîñòîãî ãåðïåñà 1 òèïà (anti - HSV (1 òèïà) IgG) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 970 |
1463448 Àíòèòåëà êëàññà IgG ê âèðóñó ïðîñòîãî ãåðïåñà 2 òèïà, HSV- 2 (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 790 |
1463449 Àíòèòåëà êëàññà IgM ê âèðóñó ïðîñòîãî ãåðïåñà 1 è 2 òèïîâ (anti - HSV (1 è 2 òèïîâ) IgM) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463450 Îïðåäåëåíèå èíäåêñà àâèäíîñòè àíòèòåë êëàññà IgG ê âèðóñó ïðîñòîãî ãåðïåñà 1 è 2 òèïîâ (Àâèäíîñòü anti - HSV (1 è 2 òèïîâ) IgG) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1000 |
1463451 Àíòèòåëà êëàññà IgG ê ãåðïåñ-âèðóñó ÷åëîâåêà òèïà 6 (anti-Human Herpes Virus type 6 IgG, anti-HHV 6 òèïà IgG) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 800 |
1463452 Àíòèòåëà êëàññà IgG ê ãåðïåñ-âèðóñó ÷åëîâåêà òèïà 8 (àññîöèèðîâàííîìó ñ ñàðêîìîé Êàïîøè ãåðïåñ-âèðóñó) (anti-Human Herpes Virus type 8 IgG, anti-HHV 8 òèïà IgG) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1050 |
Ãîðìîíàëüíàÿ ñèñòåìà ðåãóëÿöèè îáìåíà íàòðèÿ è âîäû | |
1463284 Íàòðèóðåòè÷åñêîãî ãîðìîíà (Â-òèïà) N-êîíöåâîé ïðîïåïòèä (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 3300 |
1463331 Àëüäîñòåðîí (Aldosterone) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1000 |
1463363 Ðåíèí (Ðåíèí ïëàçìû – ïðÿìîå îïðåäåëåíèå, Direct Renin) (Ïëàçìà êðîâè (ÝÄÒÀ)) | 1600 |
1464947 Àëüäîñòåðîí-ðåíèíîâîå ñîîòíîøåíèå (ARR) (Ïëàçìà êðîâè (ÝÄÒÀ)) | 2200 |
Äèàãíîñòèêà àíåìèé, âèòàìèíû | |
1463274 Îáùàÿ æåëåçîñâÿçûâàþùàÿ ñïîñîáíîñòü (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1100 |
1463264 Âèòàìèí Â12 (öèàíîêîáàëàìèí, êîáàëàìèí, Cobalamin) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 910 |
1463265 Âèòàìèå Â9 -Ôîëèåâàÿ êèñëîòà (Folic Acid) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1120 |
1463266 25-ÎÍ âèòàìèí D (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1780 |
1463273 Ëàòåíòíàÿ (íåíàñûùåííàÿ) æåëåçîñâÿçûâàþùàÿ ñïîñîáíîñòü ñûâîðîòêè êðîâè (ËÆÑÑ, ÍÆÑÑ) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 310 |
1463282 Ôåððèòèí (Ferritin) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 730 |
1463365 Ýðèòðîïîýòèí (Erythropoetin) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1480 |
1465711 Âèòàìèí Â1 (òèàìèí) | 2600 |
1465712 Âèòàìèí Â2 (ðèáîôëàâèí) | 2600 |
1465713 Âèòàìèí Â3 (íèêîòÊîäèíàìèä) | 2600 |
1465714 Âèòàìèí Â5 (ïàíòîòåíîâàÿ êèñëîòà) | 2600 |
1465715 Âèòàìèí Â6 (ïèðèäîêñàëüôîñôàò) | 2600 |
1465716 Âèòàìèí Â7, Í (áèîòèí) | 2600 |
1465717 Âèòàìèí Ñ (àñêîðáèíîâàÿ êèñëîòà) | 2600 |
1465718 Áåòà-êàðîòèí | 2600 |
1465719 Âèòàìèí À ïàëüìèòàò (Ðåòèíèë ïàëüìèòàò) | 2600 |
1465720 Âèòàìèí À (ðåòèíîë) | 2600 |
1465721 Âèòàìèí Å (àëüôà-òîêîôåðîë) | 2600 |
1465722 Âèòàìèí Ê1 (ôèëëîõèíîí) | 2600 |
1465725 Îìåãà-3 èíäåêñ | 4800 |
1465726 Àíòèòåëà ê ãåìîôèëüíîé ïàëî÷êå òèïà b, IgG | 2000 |
Äèàãíîñòèêà îñòåîïîðîçà | |
1463377 Îñòåîêàëüöèí (Îsteocalcin) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1000 |
1463378 B-Cross laps (Ñ-êîíöåâûå òåëîïåïòèäû êîëëàãåíà I òèïà, ïðîäóêò äåãðàäàöèè êîëëàãåíà â ðåçóëüòàòå êîñòíîé ðåçîðáöèè) (Ïëàçìà êðîâè (ÝÄÒÀ)) | 1400 |
1463379 Ìàðê¸ð ôîðìèðîâàíèÿ êîñòíîãî ìàòðèêñà P1NP (N-òåðìèíàëüíûé ïðîïåïòèä ïðîêîëëàãåíà 1 òèïà, Total P1NP) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 2300 |
1463380 Äåçîêñèïèðèäèíîëèí (ÄÏÈÄ) (Ìî÷à (ðàçîâàÿ)) | 2160 |
Èììóíîãåìàòîëîãèÿ | |
1463205 Ãðóïïà êðîâè (Blood group, ÀÂ0) (Êðîâü (ÝÄÒÀ)) | 330 |
1463206 Ðåçóñ-ïðèíàäëåæíîñòü (Rh-factor, Rh) (Êðîâü (ÝÄÒÀ)) | 330 |
1463207 Rh (C, E, c, e), Kell – ôåíîòèïèðîâàíèå (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) (Êðîâü (ÝÄÒÀ)) | 820 |
1463208 Àëëîèììóííûå àíòèòåëà (âêëþ÷àÿ àíòèòåëà ê Rh-àíòèãåíó, àíòèòåëà ê ðåçóñ-ôàêòîðó) (Êðîâü (ÝÄÒÀ)) | 700 |
Èíôåêöèè | |
1463430 Àíòèòåëà ê ÂÈ× 1 / 2 è àíòèãåí ÂÈ× 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 500 |
1463509 ÂÈ×-1, îïðåäåëåíèå ÐÍÊ (HIV, RNA) *. êðîâü, ÏÖÐ (Ïëàçìà êðîâè (ÝÄÒÀ) ÏÖÐ) | 17000 |
Èññëåäîâàíèÿ ìî÷è | |
1463393 Àëüáóìèí (Albumin) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 480 |
1463394 Àëüáóìèí/êðåàòèíèí-ñîîòíîøåíèå â ðàçîâîé ïîðöèè ìî÷è (Îòíîøåíèå àëüáóìèíà ê êðåàòèíèíó â ðàçîâîé ïîðöèè ìî÷è) (Ìî÷à (ðàçîâàÿ)) | 690 |
1463395 Ãëþêîçà (Glucose) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 210 |
1463396 Êðåàòèíèí (Creatinine) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 250 |
1463397 Ïðîáà Ðåáåðãà (ñêîðîñòü êëóáî÷êîâîé ôèëüòðàöèè, GFR) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 350 |
1463398 Àëüôà-Àìèëàçà (ïîðöèîííàÿ ìî÷à/ ñóòî÷íàÿ ìî÷à) (Äèàñòàçà, Amylase) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 320 |
1463400 Ìî÷åâàÿ êèñëîòà (Uric acid) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 280 |
1463401 Îáùèé áåëîê (Protein total) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 380 |
1463402 Êàëüöèé (Calcium) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 320 |
1463403 Êàëèé, Íàòðèé (Potasium, Sodium) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 310 |
1463404 Ôîñôîð (Phosphorus) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 300 |
1464876 Îêñàëàòû ìî÷è (Oxalate, urine) (Ìî÷à (ñóòî÷íàÿ)) | 1450 |
Èììóíîãëîáóëèíû | |
1463838 Èììóíîãëîáóëèíû êëàññà A (IgA) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 390 |
1463839 Èììóíîãëîáóëèíû êëàññà Ì (IgM) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 390 |
1463840 Èììóíîãëîáóëèíû êëàññà G (IgG) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 390 |
Àëëåðãîëîãèÿ | |
1463841 IgE îáùèé (Èììóíîãëîáóëèí Å îáùèé, IgE total) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 660 |
1463842 Ýîçèíîôèëüíûé êàòèîííûé áåëîê (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 1150 |
1464045 Àíòèòåëà êëàññà IgG ê ïàíåëè ïèùåâûõ àëëåðãåíîâ (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 600 |
Èíäèâèäóàëüíûå àëëåðãåíû - áûòîâûå (lgE) | |
1464020 Äîìàøíÿÿ ïûëü/ H1-Greer (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
Èíäèâèäóàëüíûå àëëåðãåíû - áûòîâûå (lgG) | |
1463457 Ïëåñåíü Candida albicans, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464084 Ïëåñåíü Penicillium notatum, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464085 Ïëåñåíü Cladosporium herbarum, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464086 Ïëåñåíü Aspergillus fumigatus, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464087 Ïëåñåíü Alternaria tenuis, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464088 Dermatophagoides pteron., IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464089 Dermatophagoides farinae, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464090 Dermatophagoides microc., IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464091 Äîìàøíÿÿ ïûëü/Greer, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
Èíäèâèäóàëüíûå àëëåðãåíû - ãðèáû (lgE) | |
1464015 Ïëåñåíü Penicillum notatum (M1) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464016 Ïëåñåíü Cladosporium herbarum (M2) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464017 Ïëåñåíü Aspergillus fumigatus (M3) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464018 Candida albicans (M5) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464019 Ïëåñåíü Alternaria tenuis (M6) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
Èíäèâèäóàëüíûå àëëåðãåíû - êëåùè (lgE) | |
1464022 Êëåù Dermatophagoides pteronyssinus (D1) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464023 Êëåù Dermatophagoides farinae (D2) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
Èíäèâèäóàëüíûå àëëåðãåíû - ðàñòåíèÿ (lgE) | |
1464036 Áåð¸çà ïûëüöà, IgE (Birch Pollen, Betula, IgE, Ò3) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464037 Òîïîëü, IgE (Poplar, T14) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464038 Òèìîôååâêà ïûëüöà, IgE (Grass/Pollen Phleum, IgE, G 6) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464039 Ïîëûíü îáûêíîâåííàÿ, ïûëüöà, IgE (Grass/Pollen Artemisia vulgari, IgE, W 6) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464040 Ïîëûíü ãîðüêàÿ, IgE (Grass - Artemisia absinthium, IgE, W5) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
Èíäèâèäóàëüíûå àëëåðãåíû æèâîòíûõ (lgE) | |
1464025 Êîøêà (E1, Cat Dander-Epithelium) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464026 Ñîáàêà (E2, Dog Epithelium) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464028 Ìîðñêàÿ ñâèíêà, ýïèòåëèé, IgE (Animal - Guinea pig, IgE, Å 6) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464029 Âîëíèñòûé ïîïóãàé, ïåðî IgE (Animal – Parrot, Melopsittacus undulatus, IgE, Å 78) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464030 Îâöà, ýïèòåëèé, IgE (Animal - Sheep, IgE, Å 81) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464031 Êóðèöà, ïåðî IgE (Animal - Chicken Feathers, IgE, Å 85) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
Èíäèâèäóàëüíûå àëëåðãåíû æèâîòíûõ (lgG) | |
1464093 Êîøêà, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464094 Ñîáàêà, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
Èíäèâèäóàëüíûå ïèùåâûå àëëåðãåíû (lgE) | |
1463975 Àíàíàñ, IgE (Food - Pineapple, IgE, F 210) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463976 Àïåëüñèí, IgE (Food - Orange, IgE, F 33) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463977 Àðàõèñ (F13, Peanut) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463978 Áàíàí, IgE (Food - Banana, IgE, F 92) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463979 Áàðàíèíà, IgE (Food - Lamb, IgE, F 88) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463980 Áåòà-ëàêòîãëîáóëèí, IgE (Food - Beta-lactoglobulin, IgE, F 77) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463981 Ãîâÿäèíà, IgE (Food - Beef, IgE, F27) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463982 Ãðåéïôðóò (Grapefruit, F209) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463984 Êàçåèí, IgE (Food - Casein, IgE, F 78) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463986 Êàðòîôåëü, IgE (Food - Potato, IgE, F 35) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463987 Êèâè, IgE (Food - Kiwi, IgE, F 84) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463988 Êëóáíèêà (Strawberry, F44) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463989 Êîðîâüå ìîëîêî (F2, Milk) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463990 Êðàáû (F23, Crab) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463991 Êðåâåòêè (F24, Shrimp) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463992 Êóðèíîå ìÿñî, IgE (Food - Chicken, IgE, F 83) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463993 Ëèìîí (Lemon, F208) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463994 Ìàíãî, IgE (IgE, Food - Mango, IgE, F 91) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463995 Ìîðêîâü (F31, Carrot) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463997 Ïåêàðñêèå äðîææè IgE (Baker’s Yeast, F45) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463998 Ïåðñèê, IgE (IgE, Food - Peach, IgE, F 95) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1463999 Ïèâíûå äðîææè IgE (Brewer’s Yeast, F403) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464000 Ïðîñî, IgE (IgE, Food - Panicum, IgE, F 55) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464001 Ïøåíè÷íàÿ ìóêà (F4, Wheat) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464003 Ñâèíèíà, IgE (Food - Pork, IgE, F 26) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464004 Ñåëüäåðåé (F85, Celery) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464005 Ñîåâûå áîáû (F14, Soybean) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464006 Òîìàòû (F25, Tomato) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464007 Òðåñêà (F3, Codfish) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464009 Ôóíäóê (F17, Hazelnut) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464010 Øîêîëàä (Chocolate, F105) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464011 ßáëîêî, IgE (Food, Apple, IgE, F 49) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464012 ßè÷íûé áåëîê (F1, Egg White) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
1464013 ßè÷íûé æåëòîê (F75, Egg Yolk) (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 650 |
Èíäèâèäóàëüíûå ïèùåâûå àëëåðãåíû (lgG) | |
1464046 Àíàíàñ, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464047 Àïåëüñèí, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464048 Àðàõèñ, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464049 Áàíàí, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464050 Áàðàíèíà, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464051 Áåòà-ëàêòîãëîáóëèí, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464052 Ãîâÿäèíà, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464053 Ãðåéïôðóò, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464055 Êàçåèí, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464057 Êàðòîôåëü, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464058 Êèâè, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464059 Êëóáíèêà, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464060 Êîðîâüå ìîëîêî, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464061 Êðåâåòêè, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464062 Êóðèíîå ìÿñî, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464063 Ëèìîí, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
1464064 Ìàíãî, IgG (Ñûâîðîòêà êðîâè) | 700 |
