- Главная
- Прейскурант
- Анализы
Стоимость анализов в клинике
Забор крови | бесплатно |
Наименование | |
---|---|
Наиболее частые запросы | |
1462996 Международное нормализованное отношение (МНО) | 400 |
1460893 Время свёртываемости крови | 400 |
1460220 Спермограмма (исследование эякулята) | 2500 |
1465176 Антиспермальные антитела в сперме (MAR-тест) | 1000 |
1461156 Исследование на яйца гельминтов и простейших | 700 |
1461155 Соскоб на энтеробиоз | 550 |
1460968 Риноцитограмма | 700 |
1460058 Исследование соскобов кожи, ресниц на Demodex folliculorum | 600 |
1460059 Исследование соскобов кожи на Sarcoptes scabiei | 700 |
1460057 Микроскопия волос, ногтей, соскобов с кожи на грибы | 1150 |
1463034 Свободные выделения из уретры | 500 |
1460822 Тироксин общий (Т4) | 700 |
1460819 Тиреотропный гормон (ТТГ) | 600 |
1460821 Трийодтиронин свободный (св.Т3) | 600 |
1460820 Трийодтиронин общий (ТЗ) | 600 |
1460823 Тироксин свободный (св.Т4) | 600 |
1460824 IgG антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 800 |
1460818 IgG-антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 800 |
1460828 Прогестерон | 700 |
1460833 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 700 |
1460830 Тестостерон (Стероидный андрогенный гормон общий) | 700 |
1460827 Эстрадиол (Е2) | 800 |
1460832 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 700 |
1460825 Пролактин | 700 |
1460836 Кортизол (Гидрокортизон) | 650 |
1460834 Дигидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С, ДЭА-С) | 800 |
1460803 Простата-специфический антиген свободный (ПСА св) | 900 |
1460802 Простата-специфический антиген общий (ПСА общ) | 900 |
1460797 Антиген СА-125 | 1100 |
1462490 Антитела к Treponema pallidum, общие (сифилис) | 500 |
1460959 Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 900 |
1460917 Сахарная кривая | 1100 |
1460963 Общий анализ мочи | 500 |
1465728 Микроскопия осадка мочи | 300 |
1460966 Анализ мочи по Нечипоренко | 450 |
1460857 Анализ мочи по Сулковичу | 250 |
1460936 Липидограмма | 1400 |
1460950 Холестерин | 400 |
1460948 Триглицериды крови | 400 |
1460967 Анализ мочи по Зимницкому | 700 |
1460896 Фибриноген | 400 |
1460931 Кальций сыворотки крови | 400 |
1460937 Магний сыворотки крови | 370 |
1460949 Фосфор сыворотки крови | 400 |
1460926 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 300 |
1460925 Альфа-амилаза (диастаза) | 400 |
1460923 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 300 |
1460945 Амилаза панкреатическая | 430 |
1460928 Билирубин общий | 300 |
1461968 Билирубин прямой (связанный) | 300 |
1461969 Билирубин непрямой (несвязанный) | 300 |
1460929 Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТ, ГГТП) | 300 |
1460906 Глюкоза сыворотки крови | 300 |
1460932 Креатинин сыворотки крови | 300 |
1460933 Креатинфосфокиназа (КФК) | 430 |
1460934 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 300 |
1460938 Мочевая кислота сыворотки крови | 300 |
1460939 Мочевина сыворотки крови | 300 |
1460940 Общий белок сыворотки крови | 350 |
1460884 Трансферрин | 730 |
1460951 Щелочная фосфотаза общая (ФЩ общая) | 300 |
1460946 Ревматоидный фактор | 630 |
1462525 С-реактивный белок (СРБ), количественно | 600 |
1460883 Железо (Ионы железа) | 400 |
1462634 Мелатонин, плазма (Melatonin, plasma) | 2800 |
Гипофизарно-надпочечниковая система | |
1463323 АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин) | 1200 |
1463325 Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | 1600 |
1464943 Кортизол (слюна) (Слюна) | 800 |
Гепатиты | |
1463431 Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (anti - HAV IgG) (Сыворотка крови) | 900 |
1463432 Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (anti - HAV IgM) (Сыворотка крови) | 1300 |
1463433 HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, «австралийский» антиген) (Сыворотка крови) | 500 |
1463434 HBе-антиген вируса гепатита В (HBеAg) (Сыворотка крови) | 1100 |
1463435 Антитела классов IgM+IgG к HB-core антигену вируса гепатита B (anti - HB core total) (Сыворотка крови) | 800 |
1463436 Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B (anti - HB core IgM) (Сыворотка крови) | 1200 |
1463437 Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B (anti - HBe) (Сыворотка крови) | 1100 |
1463438 Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B (anti - HBs) (Сыворотка крови) | 1000 |
1463439 HBsAg, количественный тест (HBs-антиген, «австралийский» антиген, количественный тест) (Сыворотка крови) | 2200 |
1463440 Антитела к вирусу гепатита C класса IgM и IgG (anti - HCV total) (Сыворотка крови) | 900 |
1463441 Иммуноблот антитела класса IgG к антигенам вируса гепатита С (anti-HCV IgG иммуноблот) (Сыворотка крови) | 8300 |
1463442 Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (anti-HDV IgM) (Сыворотка крови) | 1100 |
1463443 Антитела к вирусу гепатита D (anti - HDV total) (Сыворотка крови) | 1100 |
1463444 Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (anti-HEV IgM) (Сыворотка крови) | 1300 |
1463445 Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (anti-HEV IgG) (Сыворотка крови) | 1500 |
1464938 Вирус гепатита С: количественное определение РНК вируса и генотипирование (Сыворотка крови пцр) | 5300 |
Герпес | |
1463428 Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (Сыворотка крови) | 1200 |
1463429 Антитела класса IgM к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (Сыворотка крови) | 1200 |
1463446 Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (anti - HSV (1 и 2 типов) IgG) (Сыворотка крови) | 800 |
1463447 Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (anti - HSV (1 типа) IgG) (Сыворотка крови) | 1200 |
1463448 Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, HSV- 2 (Сыворотка крови) | 1000 |
1463449 Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (anti - HSV (1 и 2 типов) IgM) (Сыворотка крови) | 800 |
1463450 Определение индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Авидность anti - HSV (1 и 2 типов) IgG) (Сыворотка крови) | 1200 |
1463451 Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 6 (anti-Human Herpes Virus type 6 IgG, anti-HHV 6 типа IgG) (Сыворотка крови) | 1000 |
1463452 Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 8 (ассоциированному с саркомой Капоши герпес-вирусу) (anti-Human Herpes Virus type 8 IgG, anti-HHV 8 типа IgG) (Сыворотка крови) | 1300 |
Гормональная система регуляции обмена натрия и воды | |
1463284 Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (Сыворотка крови) | 4000 |
1463331 Альдостерон (Aldosterone) (Сыворотка крови) | 1200 |
1463363 Ренин (Ренин плазмы – прямое определение, Direct Renin) (Плазма крови (ЭДТА)) | 1900 |
1464947 Альдостерон-рениновое соотношение (ARR) (Плазма крови (ЭДТА)) | 2700 |
Диагностика анемий, витамины | |
1463274 Общая железосвязывающая способность (Сыворотка крови) | 1400 |
1463264 Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) (Сыворотка крови) | 1100 |
1463265 Витамие В9 -Фолиевая кислота (Folic Acid) (Сыворотка крови) | 1400 |
1463266 25-ОН витамин D (Сыворотка крови) | 2200 |
1463273 Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Сыворотка крови) | 400 |
1463282 Ферритин (Ferritin) (Сыворотка крови) | 900 |
1463365 Эритропоэтин (Erythropoetin) (Сыворотка крови) | 1800 |
1465711 Витамин В1 (тиамин) | 6700 |
1465712 Витамин В2 (рибофлавин) | 3100 |
1465713 Витамин В3 (никотКодинамид) | 3100 |
1465714 Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 3100 |
1465715 Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 3100 |
1465716 Витамин В7, Н (биотин) | 3100 |
1465717 Витамин С (аскорбиновая кислота) | 3100 |
1465718 Бета-каротин | 3100 |
1465719 Витамин А пальмитат (Ретинил пальмитат) | 3100 |
1465720 Витамин А (ретинол) | 3100 |
1465721 Витамин Е (альфа-токоферол) | 3100 |
1465722 Витамин К1 (филлохинон) | 3100 |
1465725 Омега-3 индекс | 5800 |
Диагностика остеопороза | |
1463377 Остеокальцин (Оsteocalcin) (Сыворотка крови) | 1200 |
1463378 B-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резорбции) (Плазма крови (ЭДТА)) | 1700 |
1463379 Маркёр формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) (Сыворотка крови) | 2800 |
Иммуногематология | |
1463205 Группа крови (Blood group, АВ0) (Кровь (ЭДТА)) | 400 |
1463206 Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) (Кровь (ЭДТА)) | 400 |
1463207 Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) (Кровь (ЭДТА)) | 1000 |
1463208 Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену, антитела к резус-фактору) (Кровь (ЭДТА)) | 800 |
Инфекции | |
1463430 Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo) (Сыворотка крови) | 600 |
1463509 ВИЧ-1, определение РНК (HIV, RNA) *. кровь, ПЦР (Плазма крови (ЭДТА) ПЦР) | 20600 |
Исследования мочи | |
1463393 Альбумин (Albumin) (Моча (суточная)) | 600 |
1463394 Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Моча (разовая)) | 800 |
1463395 Глюкоза (Glucose) (Моча (суточная)) | 300 |
1463396 Креатинин (Creatinine) (Моча (суточная)) | 300 |
1463397 Проба Реберга (скорость клубочковой фильтрации, GFR) (Моча (суточная)) | 400 |
1463398 Альфа-Амилаза (порционная моча/ суточная моча) (Диастаза, Amylase) (Моча (суточная)) | 400 |
1463400 Мочевая кислота (Uric acid) (Моча (суточная)) | 300 |
1463401 Общий белок (Protein total) (Моча (суточная)) | 500 |
1463402 Кальций (Calcium) (Моча (суточная)) | 400 |
1463403 Калий, Натрий (Potasium, Sodium) (Моча (суточная)) | 400 |
1463404 Фосфор (Phosphorus) (Моча (суточная)) | 400 |
1464876 Оксалаты мочи (Oxalate, urine) (Моча (суточная)) | 1800 |
Иммуноглобулины | |
1463838 Иммуноглобулины класса A (IgA) (Сыворотка крови) | 500 |
1463839 Иммуноглобулины класса М (IgM) (Сыворотка крови) | 500 |
1463840 Иммуноглобулины класса G (IgG) (Сыворотка крови) | 500 |
Аллергология | |
1463841 IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) (Сыворотка крови) | 800 |
1463842 Эозинофильный катионный белок (Сыворотка крови) | 1400 |
Индивидуальные аллергены - бытовые (lgE) | |
1464020 Домашняя пыль/ H1-Greer (Сыворотка крови) | 720 |
Индивидуальные аллергены - бытовые (lgG) | |
1463457 Плесень Candida albicans, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464084 Плесень Penicillium notatum, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464085 Плесень Cladosporium herbarum, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464086 Плесень Aspergillus fumigatus, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464087 Плесень Alternaria tenuis, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464088 Dermatophagoides pteron., IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464089 Dermatophagoides farinae, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464090 Dermatophagoides microc., IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464091 Домашняя пыль/Greer, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
Индивидуальные аллергены - грибы (lgE) | |
1464015 Плесень Penicillum notatum (M1) (Сыворотка крови) | 800 |
1464016 Плесень Cladosporium herbarum (M2) (Сыворотка крови) | 800 |
1464017 Плесень Aspergillus fumigatus (M3) (Сыворотка крови) | 800 |
1464018 Candida albicans (M5) (Сыворотка крови) | 800 |
1464019 Плесень Alternaria tenuis (M6) (Сыворотка крови) | 800 |
Индивидуальные аллергены - клещи (lgE) | |
1464023 Клещ Dermatophagoides farinae (D2) (Сыворотка крови) | 800 |
Индивидуальные аллергены - растения (lgE) | |
1464036 Берёза пыльца, IgE (Birch Pollen, Betula, IgE, Т3) (Сыворотка крови) | 800 |
1464037 Тополь, IgE (Poplar, T14) (Сыворотка крови) | 720 |
1464038 Тимофеевка пыльца, IgE (Grass/Pollen Phleum, IgE, G 6) (Сыворотка крови) | 720 |
1464039 Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Grass/Pollen Artemisia vulgari, IgE, W 6) (Сыворотка крови) | 800 |
Индивидуальные аллергены животных (lgE) | |
1464025 Кошка (E1, Cat Dander-Epithelium) (Сыворотка крови) | 800 |
1464026 Собака (E2, Dog Epithelium) (Сыворотка крови) | 800 |
1464028 Морская свинка, эпителий, IgE (Animal - Guinea pig, IgE, Е 6) (Сыворотка крови) | 800 |
1464030 Овца, эпителий, IgE (Animal - Sheep, IgE, Е 81) (Сыворотка крови) | 800 |
1464031 Курица, перо IgE (Animal - Chicken Feathers, IgE, Е 85) (Сыворотка крови) | 800 |
Индивидуальные аллергены животных (lgG) | |
1464093 Кошка, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464094 Собака, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
Индивидуальные пищевые аллергены (lgE) | |
1463975 Ананас, IgE (Food - Pineapple, IgE, F 210) (Сыворотка крови) | 800 |
1463976 Апельсин, IgE (Food - Orange, IgE, F 33) (Сыворотка крови) | 800 |
1463977 Арахис (F13, Peanut) (Сыворотка крови) | 800 |
1463980 Бета-лактоглобулин, IgE (Food - Beta-lactoglobulin, IgE, F 77) (Сыворотка крови) | 800 |
1463981 Говядина, IgE (Food - Beef, IgE, F27) (Сыворотка крови) | 800 |
1463982 Грейпфрут (Grapefruit, F209) (Сыворотка крови) | 800 |
1463984 Казеин, IgE (Food - Casein, IgE, F 78) (Сыворотка крови) | 720 |
1463986 Картофель, IgE (Food - Potato, IgE, F 35) (Сыворотка крови) | 800 |
1463989 Коровье молоко (F2, Milk) (Сыворотка крови) | 800 |
1463990 Крабы (F23, Crab) (Сыворотка крови) | 800 |
1463991 Креветки (F24, Shrimp) (Сыворотка крови) | 800 |
1463992 Куриное мясо, IgE (Food - Chicken, IgE, F 83) (Сыворотка крови) | 800 |
1463994 Манго, IgE (IgE, Food - Mango, IgE, F 91) (Сыворотка крови) | 800 |
1463995 Морковь (F31, Carrot) (Сыворотка крови) | 800 |
1463997 Пекарские дрожжи IgE (Baker’s Yeast, F45) (Сыворотка крови) | 720 |
1463998 Персик, IgE (IgE, Food - Peach, IgE, F 95) (Сыворотка крови) | 800 |
1463999 Пивные дрожжи IgE (Brewer’s Yeast, F403) (Сыворотка крови) | 720 |
1464000 Просо, IgE (IgE, Food - Panicum, IgE, F 55) (Сыворотка крови) | 800 |
1464001 Пшеничная мука (F4, Wheat) (Сыворотка крови) | 800 |
1464003 Свинина, IgE (Food - Pork, IgE, F 26) (Сыворотка крови) | 800 |
1464004 Сельдерей (F85, Celery) (Сыворотка крови) | 800 |
1464005 Соевые бобы (F14, Soybean) (Сыворотка крови) | 800 |
1464006 Томаты (F25, Tomato) (Сыворотка крови) | 800 |
1464007 Треска (F3, Codfish) (Сыворотка крови) | 800 |
1464009 Фундук (F17, Hazelnut) (Сыворотка крови) | 800 |
1464011 Яблоко, IgE (Food, Apple, IgE, F 49) (Сыворотка крови) | 800 |
1464012 Яичный белок (F1, Egg White) (Сыворотка крови) | 800 |
1464013 Яичный желток (F75, Egg Yolk) (Сыворотка крови) | 800 |
Индивидуальные пищевые аллергены (lgG) | |
1464046 Ананас, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464047 Апельсин, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464048 Арахис, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464049 Банан, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464050 Баранина, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464051 Бета-лактоглобулин, IgG (Сыворотка крови) | 770 |
1464052 Говядина, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464053 Грейпфрут, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464055 Казеин, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464057 Картофель, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464059 Клубника, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464060 Коровье молоко, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464061 Креветки, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464062 Куриное мясо, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464064 Манго, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464065 Морковь, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464067 Пекарские дрожжи, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464068 Персик, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464069 Пивные дрожжи, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464070 Просо, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464071 Пшеничная мука, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464073 Свинина, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464074 Соевые бобы, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464075 Томаты, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464076 Треска, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464078 Фундук, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464079 Шоколад, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464080 Яблоко, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464081 Яичный белок, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
1464082 Яичный желток, IgG (Сыворотка крови) | 800 |
Аллергены, ImmunoCap | |
1465779 Персик (f95) IgE, ImmunoCAP | 810 |
1465784 Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) (f45) IgE, ImmunoCAP | 900 |
1465787 Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP | 900 |
1465792 Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP | 900 |
1465793 Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP | 900 |
1465795 Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP | 900 |
1465797 Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP | 900 |
1465805 Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP | 900 |
1465812 Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP | 900 |
Коагулогия | |
1463209 АЧТВ (АПТВ, активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (Плазма) | 300 |
1463212 Антитромбин III (АТ III, Antithrombin III) (Плазма крови) | 600 |
1463213 Тромбиновое время (Thrombin time) (Плазма крови) | 360 |
1463214 D-Димер (Плазма крови) | 1700 |
1463215 Волчаночный антикоагулянт (Плазма крови) | 1400 |
1463216 Протеин C (Protein C) (Плазма крови) | 3100 |
1463217 Протеин S свободный (Protein S) (Плазма крови) | 3100 |
1464934 Плазминоген, % активности (Плазма крови) | 900 |
Краснуха | |
1463465 Антитела класса IgG к вирусу краснухи (anti-Rubella IgG) (Сыворотка крови) | 700 |
1463466 Антитела класса IgM к вирусу краснухи (anti-Rubella IgM) (Сыворотка крови) | 900 |
1463467 Иммуноблот антитела класса IgG к антигенам вируса краснухи (anti-Rubella IgG иммуноблот) (Сыворотка крови) | 7700 |
1463468 Определение индекса авидности антител класса IgG к вирусу краснухи (Авидность anti-Rubella IgG) (Сыворотка крови) | 1800 |
Липидный спектр | |
1463237 Липопротеин (а) (Lipoprotein (a), Lp(a)) (Сыворотка крови) | 1800 |
1463238 Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) (Сыворотка крови) | 800 |
1463239 Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) (Сыворотка крови) | 800 |
Неорганические вещества | |
1463267 Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) (Сыворотка крови) | 400 |
1463268 Кальций общий (Ca, Calcium total) (Сыворотка крови) | 400 |
1463269 Кальций ионизированный (Ca++, Calcium ionized) (Плазма крови (гепарин)) | 600 |
Общие, клинические и биохимические исследования кала | |
1463412 Копрограмма (Koprogramma, Stool) (Кал) | 600 |
1463417 Содержание углеводов в кале (Кал) | 1000 |
1463420 Эластаза 1, панкреатическая эластаза 1 (Elastase 1, E1, Э1) (Кал) | 4300 |
Онкомаркеры | |
1463280 Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, а2-Macroglobulin, A2M, а2M) (Сыворотка крови) | 1000 |
1463291 Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) (Сыворотка крови) | 800 |
1463292 Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) (Сыворотка крови) | 1000 |
1463293 Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3, СА 15-3) (Сыворотка крови) | 1200 |
1463294 Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) (Сыворотка крови) | 1600 |
1463295 Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) (Сыворотка крови) | 1200 |
1463296 Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) (Сыворотка крови) | 1800 |
1463298 Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) (Сыворотка крови) | 1800 |
1463299 Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (для женщины до менопаузы) (Сыворотка крови) | 2900 |
1463300 Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (для женщины после менопаузы) (Сыворотка крови) | 2900 |
1463301 CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242) (Сыворотка крови) | 1400 |
1463302 Бета-2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum) (Сыворотка крови) | 1540 |
1463304 Нейро-специфическая энолаза (Neuron-specific enolase NSE) (Сыворотка крови) | 2200 |
1463305 Белок S100 (S100 protein) (Сыворотка крови) | 4100 |
1463306 SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous cell carcinoma antigen) (Сыворотка крови) | 3000 |
1463307 UBC (антиген рака мочевого пузыря) (Моча (разовая) | 2500 |
ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний. Исследуемый материал - соскобы эпителиальных клеток | |
1463527 Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)* (Сыворотка крови пцр) | 800 |
1463531 Герпес-вирус человека 1 и 2 типа, определение ДНК (HHV-1, HHV-2, DNA)*. Соскоб (урогенитальный тракт). (Соскоб (урогенитальный тракт)) | 500 |
1463535 Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Кровь (ЭДТА)) | 900 |
1463539 Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Сыворотка крови пцр) | 900 |
1463543 Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК, типирование (Соскоб (урогенитальный тракт)) | 600 |
1463553 Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)* (Соскоб (урогенитальный тракт)) | 600 |
1463561 Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA)* Соскоб (урогенитальный тракт). (Соскоб (урогенитальный тракт)) | 600 |
1463565 Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA)* Соскоб (урогенитальный тракт). (Соскоб (урогенитальный тракт)) | 600 |
1463568 Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA)* Соскоб (урогенитальный тракт). (Соскоб (урогенитальный тракт)) | 500 |
1463581 Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)* Соскоб (урогенитальный тракт). (Соскоб (урогенитальный тракт)) | 500 |
1463587 Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA)* Соскоб (урогенитальный тракт). (Соскоб (урогенитальный тракт)) | 500 |
1463598 Уреаплазма (биовар Т-960), определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA)* Соскоб (урогенитальный тракт). (Соскоб (урогенитальный тракт)) | 500 |
1463601 Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA)* Соскоб (урогенитальный тракт). (Соскоб (урогенитальный тракт)) | 500 |
1463604 Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma spp., DNA)* Соскоб (урогенитальный тракт). (Соскоб (урогенитальный тракт)) | 420 |
1463604 Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma spp., DNA)* Соскоб (урогенитальный тракт). (Соскоб (урогенитальный тракт)) | 500 |
1463613 Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA)* Соскоб (урогенитальный тракт). (Соскоб (урогенитальный тракт)) | 400 |
1463629 Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* (Соскоб (урогенитальный тракт)) | 500 |
1463639 Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)* (Соскоб (урогенитальный тракт)) | 500 |
1463646 Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA)* (Соскоб (урогенитальный тракт)) | 500 |
1463662 Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA)* (Соскоб (урогенитальный тракт)) | 500 |
ПЦР-диагностика инфекционных заболеваний. Исследуемый материал - цельная кровь | |
1463510 Вирус гепатита А, определение РНК (HAV-RNA)*.КРОВЬ, ПЦР (Сыворотка крови пцр) | 1000 |
1463511 Вирус гепатита В, определение ДНК (HBV-DNA)*. КРОВЬ, ПЦР (Сыворотка крови пцр) качеств. | 800 |
1463512 Вирус гепатита B, определение ДНК (HBV-DNA)*. КРОВЬ, ПЦР (Сыворотка крови пцр) количеств. | 5800 |
1463513 Вирус гепатита С качественный, определение РНК (HCV-RNA, qualitative)* СЫВОРОТКА КРОВИ, ПЦР (Сыворотка крови пцр) | 1000 |
1463514 Вирус гепатита С, определение РНК (HCV-RNA, quantitative)*. ПЛАЗМА КРОВИ, ПЦР (Плазма крови (ЭДТА) ПЦР) | 31600 |
1463515 Вирус гепатита С (генотипирование), определение РНК (HCV-RNA, genotyping)*. Плазма крови, ПЦР. (Плазма крови (ЭДТА) ПЦР) | 3100 |
1463517 Количественное определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР (вирусная нагрузка), (Сыворотка крови пцр) | 5200 |
1463518 Вирус гепатита D, определение РНК (HDV-RNA)* СЫВОРОТКА КРОВИ, ПЦР (Сыворотка крови пцр) | 1100 |
1463519 Вирус гепатита G, определение РНК (HDV-RNA)*.Сыворотка крови, пцр. (Сыворотка крови пцр) | 1200 |
1463549 Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA)* (Сыворотка крови пцр) | 1200 |
1463562 Вирус краснухи, определение ДНК (Rubella virus, DNA)* Сыворотка крови пцр. (Сыворотка крови пцр) | 1100 |
1463570 Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA)* Плазма крови (ЭДТА) ПЦР. (Плазма крови (ЭДТА) ПЦР) | 700 |
1463578 Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA)* Сыворотка крови пцр. (Сыворотка крови пцр) | 700 |
1463583 Токсоплазма, определение ДНК (Toxoplasma gondii, DNA)* Сыворотка крови пцр. (Сыворотка крови пцр) | 700 |
1463592 Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA)* Сыворотка крови пцр. (Сыворотка крови пцр) | 700 |
1463615 Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA)* Плазма крови (ЭДТА) ПЦР. (Плазма крови (ЭДТА) ПЦР) | 1100 |
1463625 Цитомегаловирус, определение ДНК, Cytomegalovirus, DNA* (Сыворотка крови пцр) | 800 |
1463635 Вирус Эпштейна-Барр, определение ДНК (Epstein Barr virus, DNA)* (Сыворотка крови пцр) | 800 |
1463665 Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA)* (Плазма крови (ЭДТА) ПЦР) | 600 |
1463670 Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA)* (Плазма крови (ЭДТА) ПЦР) | 1000 |
Паращитовидная железа | |
1463290 Кальцитонин (Calcitonin) (Сыворотка крови) | 1600 |
1463332 Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) (Сыворотка крови) | 1500 |
Паротит | |
1463472 Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита (anti-Mumps IgG) (Сыворотка крови) | 1500 |
1463473 Антитела класса IgM к вирусу эпидемического паротита (anti-Mumps IgM) (Сыворотка крови) | 1500 |
РПГА | |
1463691 РПГА с Salmonella gr.A (Salmonella gr.A, IHA) (Сыворотка крови) | 800 |
