Ïðîãðàììû âåäåíèÿ áåðåìåííîñòè â êëèíèêå "ÀÁÈÀ"
 íàøåé êëèíèêå ïðîâîäÿòñÿ âñå íåîáõîäèìûå èññëåäîâàíèÿ, ñêðèíèíãè I-II-III òðèìåñòðà, îñìîòðû ïî áåðåìåííîñòè ó ñïåöèàëèñòîâ è ðåãóëÿðíîå íàáëþäåíèå ó îïûòíîãî àêóøåðà-ãèíåêîëîãà. Ïðè ýòîì âñå îáñëåäîâàíèÿ è ïîñåùåíèÿ âðà÷åé ïðîõîäÿò ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè áåç î÷åðåäåé.
Âåäåíèå áåðåìåííîñòè â íàøåé êëèíèêå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì ÌÇ ÐÔ îò 01.11.2012 ¹572í. Íàøè âðà÷è àêóøåðû-ãèíåêîëîãè îñóùåñòâëÿþò:
- âåäåíèå ôèçèîëîãè÷åñêè ïðîòåêàþùåé áåðåìåííîñòè
- âåäåíèå ìíîãîïëîäíîé áåðåìåííîñòè
- âåäåíèå îñëîæíåííîé áåðåìåííîñòè
- âåäåíèå áåðåìåííîñòè ïîñëå ÂÐÒ
Ïðîãðàììû âåäåíèÿ áåðåìåííîñòè:
Êîìïëåêñíûå ïðîãðàììû ðàññ÷èòàíû íà âåäåíèå íåîñëîæíåííîé (ôèçèîëîãè÷åñêîé) áåðåìåííîñòè è âêëþ÷àþò â ñåáÿ:
- íàáëþäåíèå âðà÷îì àêóøåðîì-ãèíåêîëîãîì
- ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ
- áèîõèìè÷åñêèé ñêðèíèíã I òðèìåñòðà
- ÓÇÈ ñêðèíèíãè I-II-III òðèìåñòðà íà ñóïåðñîâðåìåííîì àïïàðàòå ýêñïåðòíîãî óðîâíÿ GE Voluson E8 ñ ôóíêöèÿìè 3D/4D
- îñìîòðû ó óçêîïðîôèëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ
- ñïåöèàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ïðè áåðåìåííîñòè: êàðäèîòîêîãðàôèÿ, äîïïëåðîìåòðèÿ, öåðâèêîìåòðèÿ
- îôîðìëåíèå âñåõ íåîáõîäèìûõ ìåäèöèíñêèõ äîêóìåíòîâ
Âåäåíèå áåðåìåííîñòè ïî Ïðîãðàììå ìîæíî íà÷àòü ñ ëþáîãî òðèìåñòðà. Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ñðîêà áåðåìåííîñòè Ïðîãðàììû ìîãóò áûòü ñêîððåêòèðîâàíû â çàâèñèìîñòè îò îñîáåííîñòåé òå÷åíèÿ áåðåìåííîñòè, ñîñòîÿíèÿ áåðåìåííîé è ïëîäà, íàëè÷èÿ îñëîæíåíèé (ñàõàðíûé äèàáåò, ðåçóñ-êîíôëèêò, çàáîëåâàíèÿ ïî÷åê è äð.).
Äîêóìåíòû ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì:
Äîêóìåíòû, êîòîðûå îôîðìëÿþòñÿ ïðè ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ïî áåðåìåííîñòè:
- îáìåííàÿ êàðòà
- ëèñòîê íåòðóäîñïîñîáíîñòè ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì
- ñïðàâêà äëÿ îôîðìëåíèÿ ðîäîâîãî ñåðòèôèêàòà â ÆÊ
Ñîñòàâ ïðîãðàìì ïî áåðåìåííîñòè:
Íàèìåíîâàíèå óñëóã | I òðèìåñòð | II òðèìåñòð | III òðèìåñòð |
---|---|---|---|
Ïðè¸ì (îñìîòð, êîíñóëüòàöèÿ) âðà÷à àêóøåðà-ãèíåêîëîãà ïî áåðåìåííîñòè ñ ïîñòàíîâêîé íà ó÷¸ò è îôîðìëåíèåì îáìåííîé êàðòû | + | - | - |
Ïðè¸ì ïî áåðåìåííîñòè âðà÷à àêóøåðà-ãèíåêîëîãà | 2 | 4 | 6 |
Ïðåíàòàëüíûé ñêðèíèíã òðèñîìèé I òðèìåñòðà (PRISÑA-1) | + | - | - |
ÓÇÈ ñêðèíèíã | + | + | + |
Äîïïëåðîìåòðèÿ (óëüòðàçâóêîâàÿ äîïïëåðîãðàôèÿ) | - | - | + |
Îñìîòð è êîíñóëüòàöèÿ âðà÷à-òåðàïåâòà | + | - | + |
Îñìîòð è êîíñóëüòàöèè âðà÷åé-ñïåöèàëèñòîâ (ËÎÐ, îôòàëüìîëîã, ýíäîêðèíîëîã) | + | - | - |
ÝÊÃ (ñíÿòèå è ðàñøèôðîâêà ýëåêòðîêàðäèîãðàììû) | + | - | + |
ÊÒà (êàðäèîòîêîãðàôè÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïëîäà ñ ðàñøèôðîâêîé) | - | - | + |
Êëèíè÷åñêèé àíàëèç êðîâè | + | + | + |
Îáùèé àíàëèç ìî÷è | 2 | 4 | 6 |
Áèîõèìè÷åñêèé àíàëèç êðîâè | + | - | + |
Îïðåäåëåíèå ãðóïïû êðîâè è ðåçóñ-ôàêòîðà | + | - | - |
Êîàãóëîãðàììà | + | - | + |
D-Äèìåð | + | - | - |
Òåñò íà òîëåðàíòíîñòü ê ãëþêîçå | - | + | - |
Àíàëèç êðîâè íà TORCH-èíôåêöèè | + | - | + |
Èññëåäîâàíèÿ íà ìèêðîôëîðó (çàáîð ìàçêà + èññëåäîâàíèå) | + | + | + |
Öèòîëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå (çàáîð ìàçêà + èññëåäîâàíèå) | + | - | - |
Èññëåäîâàíèå íà Chlamydia trachomatis (çàáîð ìàçêà + èññëåäîâàíèå) | + | - | - |
Àíàëèç êðîâè íà ãåïàòèòû Â, Ñ | + | + | + |
Êðîâü íà ÂÈ× è ñèôèëèñ | + | + | + |
ÒÒÃ | + | - | - |
Àíòè-ÒÏÎ | + | - | - |
Ôåððèòèí | + | - | - |
Èññëåäîâàíèÿ êàëà íà ÿéöà è ëè÷èíêè ãåëüìèíòîâ | + | - | - |
Ïîñåâ ìî÷è íà ìèêðîôëîðó (èññëåäîâàíèå) | - | + | - |
Ïîñåâ ìàçêà èç âåðõíèõ äûõàòåëüíûõ ïóòåé íà ìèêðîôëîðó (èññëåäîâàíèå + çàáîð ìàçêà) | - | - | + |
Âðåìÿ ñâ¸ðòûâàåìîñòè êðîâè è äëèòåëüíîñòü êðîâîòå÷åíèÿ | + | - | + |
Êàëèôèöèðîâàííîå íàáëþäåíèå íà âñåõ ýòàïàõ è íàøå ñîâðåìåííîå äèàãíîñòè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå ãàðàíòèðóþò áóäóùåé ìàìå êîìôîðòíîå è ñïîêîéíîå òå÷åíèå áåðåìåííîñòè.
Êîëëåêòèâ Êëèíèêè «ÀÁÈÀ» îò âñåãî ñåðäöà æåëàåò Âàì ëåãêîé è ñ÷àñòëèâîé áåðåìåííîñòè!
ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ
ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÓÑËÓÃ
Ïðèåì âðà÷à àêóøåðà-ãèíåêîëîãà ïî áåðåìåííîñòè | 2400 ðóá. |
Ïðèåì âðà÷à àêóøåðà-ãèíåêîëîãà è ïîñòàíîâêà íà ó÷åò ïî áåðåìåííîñòè, ñ âûäà÷åé îáìåííîé êàðòû | 3950 ðóá. |
Ïðîãðàììà âåäåíèÿ áåðåìåííîñòè I òðèìåñòð (îò çà÷àòèÿ äî 14 íåäåëü), îäíîïëîäíàÿ íåîñëîæíåííàÿ áåðåìåííîñòü | 47630 ðóá. |
(ñ ó÷åòîì 10% ñêèäêè ïðè åäèíîâðåìåííîé îïëàòå) | 43300 ðóá. |
Ïðîãðàììà âåäåíèÿ áåðåìåííîñòè II òðèìåñòð (14 - 28 íåäåëü), îäíîïëîäíàÿ íåîñëîæíåííàÿ áåðåìåííîñòü | 21340 ðóá. |
(ñ ó÷åòîì 10% ñêèäêè ïðè åäèíîâðåìåííîé îïëàòå) | 19400 ðóá. |
ÀÊÖÈÈ
ÍÀØÈ ÐÀÁÎÒÛ
ÔÎÒÎ È ÂÈÄÅÎ ÃÀËÅÐÅß









